Estatísticas da MLB - Times Rebatendo - 2025
POS | Time |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | 2,341 | 370 | 601 | 122 | 11 | 109 | 356 | 1,072 | 278 | 603 | 52 | .257 | .340 | .458 | .798 |
70 | 2,331 | 290 | 594 | 103 | 7 | 69 | 277 | 918 | 200 | 536 | 42 | .255 | .319 | .394 | .713 |
70 | 2,361 | 298 | 600 | 121 | 3 | 70 | 287 | 937 | 228 | 476 | 38 | .254 | .323 | .397 | .720 |
72 | 2,505 | 351 | 636 | 141 | 9 | 88 | 336 | 1,059 | 250 | 664 | 62 | .254 | .328 | .423 | .751 |
72 | 2,471 | 309 | 627 | 122 | 8 | 88 | 300 | 1,029 | 233 | 589 | 41 | .254 | .320 | .416 | .737 |
72 | 2,438 | 347 | 613 | 112 | 13 | 83 | 333 | 1,000 | 231 | 631 | 27 | .251 | .321 | .410 | .732 |
71 | 2,387 | 235 | 595 | 114 | 14 | 46 | 231 | 875 | 168 | 489 | 55 | .249 | .302 | .367 | .669 |
69 | 2,309 | 308 | 570 | 107 | 3 | 73 | 293 | 902 | 208 | 579 | 97 | .247 | .312 | .391 | .703 |
69 | 2,362 | 302 | 576 | 92 | 4 | 89 | 292 | 943 | 249 | 612 | 69 | .244 | .323 | .399 | .723 |
70 | 2,350 | 294 | 569 | 111 | 8 | 73 | 282 | 915 | 207 | 579 | 36 | .242 | .313 | .389 | .703 |
69 | 2,296 | 268 | 550 | 101 | 9 | 78 | 250 | 903 | 196 | 603 | 51 | .240 | .305 | .393 | .698 |
69 | 2,249 | 270 | 524 | 95 | 6 | 72 | 255 | 847 | 219 | 564 | 56 | .233 | .306 | .377 | .682 |
71 | 2,325 | 263 | 530 | 92 | 6 | 76 | 254 | 862 | 195 | 575 | 62 | .228 | .293 | .371 | .663 |
69 | 2,290 | 290 | 520 | 93 | 7 | 99 | 280 | 924 | 175 | 674 | 33 | .227 | .289 | .403 | .693 |
71 | 2,319 | 247 | 515 | 110 | 4 | 54 | 237 | 795 | 233 | 616 | 49 | .222 | .295 | .343 | .638 |
Glossário
- J:Jogos Disputados
- AB:No bastão
- R:Corridas
- H:Batidas
- 2B:Duplas
- 3B:Triplas
- HR:Home Runs
- Corridas impulsionadas:Corridas Impulsionadas
- TB:Bases Totais
- BB:Walks
- SO:Strikeouts
- SB:Bases roubadas
- AVG:Média de rebatidas
- % em base:% em base
- SLG:% de Slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG