Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
T-Mobile Park
21:40, 14 de junho, 2025
Seattle, Washington
Attendance: 32,211
Duração:2:59
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Mike Muchlinski
- Árbitro da Primeira Base - Emil Jimenez
- Árbitro da Segunda Base - Doug Eddings
- Árbitro da Terceira Base - Derek Thomas
Pontuações
Entrada | CLE | SEA | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Raleigh conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Crawford anotou, Rodríguez para a terceira. | 0 | 1 | ||
1º | Polanco fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, Rodríguez anotou. | 0 | 2 | ||
4º | Jones conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Santana anotou, Schneemann para a terceira. | 1 | 2 | ||
5° | Ramírez rebateu um home run para o campo direito (379 '). | 2 | 2 | ||
6° | Schneemann anotou on Speier wild pitch, Jones para a terceira por wild pitch Speier. | 3 | 2 | ||
9° | Moore anotou on Clase wild pitch, Crawford para a segunda por wild pitch Clase, Mastrobuoni para a terceira por wild pitch Clase. | 3 | 3 | ||
9° | Polanco conseguiu rebatida simples para o campo centra, Mastrobuoni anotou, Raleigh para a segunda, Crawford para a terceira. | 3 | 4 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
SEA lidera 2-0
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 46 | 26 | .639 | - | D1 |
Minnesota | 36 | 34 | .514 | 9 | D3 |
Cleveland | 35 | 34 | .507 | 9.5 | D2 |
Kansas City | 34 | 37 | .479 | 11.5 | D5 |
Chicago | 23 | 48 | .324 | 22.5 | D4 |
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 40 | 30 | .571 | - | V4 |
Seattle | 35 | 34 | .507 | 4.5 | V2 |
Texas | 35 | 36 | .493 | 5.5 | V3 |
Los Angeles | 33 | 36 | .478 | 6.5 | D2 |
Athletics | 28 | 44 | .389 | 13 | V2 |