CincinnatiReds
Calendário 202535-35, 4° no LN- Div Central
Ao início
LN - Div Central - Classificação 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | Seq. |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 42 | 28 | .600 | - | D1 |
Milwaukee | 38 | 33 | .535 | 4.5 | V2 |
St. Louis | 36 | 34 | .514 | 6 | D6 |
Cincinnati | 35 | 35 | .500 | 7 | D2 |
Pittsburgh | 29 | 42 | .408 | 13.5 | V1 |
Líderes do time 2025
Estatísticas da Time 2025
Corridas
316
10º
Média de rebatidas
.246
18º
% em base
.320
13º
% de Slugging
.400
12º