PittsburghPirates
Calendário 202529-43, 5° no LN- Div Central
Ao início
LN - Div Central - Classificação 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | Seq. |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 43 | 28 | .606 | - | V1 |
Milwaukee | 38 | 33 | .535 | 5 | V2 |
St. Louis | 36 | 34 | .514 | 6.5 | D6 |
Cincinnati | 36 | 35 | .507 | 7 | V1 |
Pittsburgh | 29 | 43 | .403 | 14.5 | D1 |
Líderes do time 2025
Estatísticas da Time 2025
Corridas
229
29º
Média de rebatidas
.227
26º
% em base
.305
24º
% de Slugging
.340
30º