![]() |
Futebol Americano ![]() |
teams ![]() |
70620 |
Campeonato Chileno 664sb |
|||
Resultados | news | |||
Você ou uma versão simplificada da ESPN.com porque está utilizando uma versão do Internet Explorer sem e. |
2025 Primera División de Chile | GP | W | D | L | GD | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PAL | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | +8 | ||
2. | COQ | 13 | 7 | 5 | 1 | 26 | +9 | ||
3. | AUD | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 | +8 | ||
4. | UCH | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | +15 | ||
5. | COB | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | +5 | ||
6. | CDUC | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | +6 | ||
7. | ULC | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | +4 | ||
8. | OHI | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 | -2 | ||
9. | COL | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | +7 | ||
10. | HUA | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | -3 | ||
11. | LSE | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 | -8 | ||
12. | ÑUB | 13 | 3 | 6 | 4 | 15 | -7 | ||
13. | LIM | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | -6 | ||
14. | EVE | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 | -10 | ||
15. | UNI | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 | -12 | ||
16. | CDI | 13 | 1 | 3 | 9 | 6 | -14 |
Estatísticas da Liga | mercado da bola |
© 2025 ESPN Internet Ventures. Condições de Uso, Política de privacidade, Seus direitos de privacidade na Califórnia, Política de Privacidade em linha infantil e Anúncios baseados na Internet. Todos os direitos reservados. |
Mais da ESPN: ESPN en Español | Andscape | FiveThirtyEight | ESPN FC | ESPNCricinfo |