CONMEBOL Libertadores - Classificação 2025
CONMEBOL Libertadores
Group A |
Group B |
Group C |
Group D |
Group E |
Group F |
Group G |
Group H |
J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS |
6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | +6 | 12 |
6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | +3 | 12 |
6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 10 |
6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | -11 | 1 |
J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS |
6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 7 | +6 | 12 |
6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 8 |
6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 | 8 |
6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | -3 | 4 |
J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS |
6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 | 11 |
6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | +3 | 11 |
6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 11 |
6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 11 | -7 | 0 |
J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS |
6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | +6 | 14 |
6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 | 9 |
6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 5 |
6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | 4 |
J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS |
6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 3 | +11 | 13 |
6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | +3 | 8 |
6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 10 | -4 | 6 |
6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 15 | -10 | 5 |
J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS |
6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | +4 | 11 |
6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | +1 | 9 |
6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 7 |
6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 7 |
J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS |
6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 4 | +13 | 18 |
6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 7 |
6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 11 | +1 | 6 |
6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 16 | -10 | 4 |
J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS |
6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | +7 | 11 |
6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | +5 | 11 |
6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 15 | -10 | 6 |
6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 5 |
Glossário
- J:Jogos
- V:Vitórias
- E:empate
- D:Derrotas
- GP:Gols pró
- GC:Gols contra
- SG:Saldo de gols
- PTS:Pontos