Aston Villa
Calendário19-9-10, 6° no Campeonato Inglês
MUN
2
F
0
AVL
EPL
AVL
2
F
0
TOT
EPL
BOU
0
F
1
AVL
EPL
AVL
1
F
0
FUL
EPL
CRY
3
F
0
AVL
FA Cup
MCI
2
F
1
AVL
EPL
AVL
4
F
1
NEW
EPL
AVL
3
F
Agr. 4 - 5
2
PSG
UCL
SOU
0
F
3
AVL
EPL
PSG
3
F
1
AVL
UCL
AVL
2
F
1
FOR
EPL
BHA
0
F
3
AVL
EPL
PNE
0
F
3
AVL
FA Cup
AVL
3
F
Agr. 6 - 1
0
Club Brugge
UCL
BRN
0
F
1
AVL
EPL
Club Brugge
1
F
3
AVL
UCL
AVL
2
F
0
CAR
FA Cup
CRY
4
F
1
AVL
EPL
AVL
2
F
1
CHE
EPL
AVL
2
F
2
LIV
EPL
AVL
1
F
1
IPS
EPL
AVL
2
F
1
TOT
FA Cup
WOL
2
F
0
AVL
EPL
AVL
4
F
2
CEL
UCL
AVL
1
F
1
WHU
EPL
Ao início
Classificação EPL 2024-25
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Liverpool | 38 | 25 | 9 | 4 | +45 | 84 |
Arsenal | 38 | 20 | 14 | 4 | +35 | 74 |
Manchester City | 38 | 21 | 8 | 9 | +28 | 71 |
Chelsea | 38 | 20 | 9 | 9 | +21 | 69 |
Newcastle United | 38 | 20 | 6 | 12 | +21 | 66 |
Aston Villa | 38 | 19 | 9 | 10 | +7 | 66 |
Nottingham Forest | 38 | 19 | 8 | 11 | +12 | 65 |
Brighton & Hove Albion | 38 | 16 | 13 | 9 | +7 | 61 |
AFC Bournemouth | 38 | 15 | 11 | 12 | +12 | 56 |
Brentford | 38 | 16 | 8 | 14 | +9 | 56 |
Fulham | 38 | 15 | 9 | 14 | 0 | 54 |
Crystal Palace | 38 | 13 | 14 | 11 | 0 | 53 |
Everton | 38 | 11 | 15 | 12 | -2 | 48 |
West Ham United | 38 | 11 | 10 | 17 | -16 | 43 |
Manchester United | 38 | 11 | 9 | 18 | -10 | 42 |
Wolverhampton Wanderers | 38 | 12 | 6 | 20 | -15 | 42 |
Tottenham Hotspur | 38 | 11 | 5 | 22 | -1 | 38 |
Leicester City | 38 | 6 | 7 | 25 | -47 | 25 |
Ipswich Town | 38 | 4 | 10 | 24 | -46 | 22 |
Southampton | 38 | 2 | 6 | 30 | -60 | 12 |
Líderes do time 2024-25
Campeonato Inglês
Rankings
Campeonato Inglês
Saldo de gols
7
E-9º
Gols pró
58
E-9º
Assistências
47
7º
Gols contra
51
E-9º