Parma
- 15° no Campeonato Italiano
Elenco - Parma
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | P | SB | G | A | SH | SO | FC | FA | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 31 | 1.88 m | 77 kg | Venezuela | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 23 | 1.88 m | 83 kg | Hungria | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 26 | 1.88 m | 78 kg | Argentina | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 26 | 1.8 m | 78 kg | Itália | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 25 | 1.83 m | 76 kg | Itália | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 21 | 1.83 m | 78 kg | Noruega | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 26 | 1.85 m | 82 kg | Itália | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 21 | 1.91 m | 78 kg | Austrália | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 18 | 1.88 m | 76 kg | Itália | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 17 | 1.8 m | 71 kg | Itália | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 20 | 1.78 m | 63 kg | Argentina | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 29 | 1.8 m | 77 kg | Argentina | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 24 | 1.7 m | 66 kg | Espanha | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 23 | 1.8 m | 78 kg | Bélgica | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 24 | 1.88 m | 83 kg | Suíça | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 23 | 1.88 m | 73 kg | França | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 23 | 1.78 m | 68 kg | Costa do Marfim | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hernani27 | M | 31 | 1.88 m | 77 kg | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | 19 | 1.98 m | 82 kg | Polônia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 18 | 1.68 m | 57 kg | Itália | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 18 | -- | -- | Holanda | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 24 | 1.91 m | 78 kg | Polônia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 26 | 1.88 m | 76 kg | República Democrática do Congo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 25 | 1.83 m | 67 kg | Suécia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 21 | 1.88 m | 83 kg | França | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 22 | 1.8 m | 73 kg | Suécia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 23 | 1.8 m | 78 kg | Itália | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 25 | 1.73 m | 59 kg | Romênia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 35 | 1.98 m | 92 kg | Bósnia e Herzegovina | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 23 | 1.93 m | 83 kg | Argentina | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 20 | 1.75 m | 63 kg | Tunísia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 26 | 1.83 m | 82 kg | Romênia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade