Estatísticas da MLB - Jogadores - Arremesso - 2025
POS | Nome |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
17 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | |
31 | |
32 | |
33 | |
34 | |
35 | |
36 | |
37 | |
38 | |
39 | |
40 | |
41 |
POS | GP | GS | QS | ERA | V | D | SV | HLD | IP | H | ER | HR | BB | K | K/9 | WAR | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP | 13 | 13 | 10 | 1.82 | 8 | 3 | 0 | 0 | 79.0 | 51 | 16 | 6 | 25 | 93 | 10.6 | 3.2 | 0.96 |
SP | 14 | 14 | 10 | 1.84 | 9 | 1 | 0 | 0 | 88.0 | 64 | 18 | 6 | 18 | 81 | 8.3 | 3.1 | 0.93 |
SP | 13 | 13 | 9 | 1.92 | 5 | 4 | 0 | 0 | 79.2 | 59 | 17 | 3 | 26 | 82 | 9.3 | 3.2 | 1.07 |
SP | 14 | 14 | 9 | 1.99 | 7 | 2 | 0 | 0 | 90.1 | 64 | 20 | 6 | 9 | 111 | 11.1 | 3.7 | 0.81 |
SP | 13 | 13 | 6 | 2.12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 76.1 | 53 | 18 | 9 | 17 | 74 | 8.7 | 2.4 | 0.92 |
SP | 13 | 13 | 4 | 2.22 | 5 | 4 | 0 | 0 | 69.0 | 48 | 17 | 6 | 14 | 59 | 7.7 | 2.0 | 0.90 |
SP | 15 | 15 | 9 | 2.24 | 6 | 4 | 0 | 0 | 96.1 | 71 | 24 | 9 | 28 | 117 | 10.9 | 3.1 | 1.03 |
SP | 14 | 14 | 7 | 2.34 | 6 | 3 | 0 | 0 | 77.0 | 60 | 20 | 4 | 27 | 56 | 6.5 | 2.0 | 1.13 |
SP | 14 | 14 | 7 | 2.87 | 8 | 4 | 0 | 0 | 84.2 | 50 | 27 | 10 | 30 | 103 | 10.9 | 2.4 | 0.94 |
SP | 14 | 14 | 6 | 2.92 | 2 | 5 | 0 | 0 | 77.0 | 72 | 25 | 8 | 41 | 68 | 7.9 | 2.5 | 1.47 |
SP | 13 | 12 | 6 | 2.96 | 7 | 2 | 0 | 0 | 73.0 | 53 | 24 | 9 | 15 | 82 | 10.1 | 2.1 | 0.93 |
SP | 14 | 14 | 10 | 3.10 | 7 | 4 | 0 | 0 | 90.0 | 70 | 31 | 6 | 28 | 96 | 9.6 | 2.3 | 1.09 |
SP | 12 | 12 | 6 | 3.18 | 3 | 5 | 0 | 0 | 70.2 | 59 | 25 | 12 | 22 | 52 | 6.6 | 1.5 | 1.15 |
SP | 13 | 13 | 6 | 3.23 | 5 | 4 | 0 | 0 | 75.1 | 71 | 27 | 12 | 12 | 42 | 5.0 | 1.6 | 1.10 |
SP | 14 | 14 | 8 | 3.29 | 4 | 4 | 0 | 0 | 79.1 | 75 | 29 | 9 | 26 | 67 | 7.6 | 1.0 | 1.27 |
SP | 14 | 14 | 9 | 3.31 | 3 | 6 | 0 | 0 | 81.2 | 69 | 30 | 13 | 24 | 73 | 8.0 | 1.2 | 1.14 |
SP | 14 | 14 | 6 | 3.38 | 3 | 6 | 0 | 0 | 80.0 | 77 | 30 | 9 | 21 | 60 | 6.7 | 1.7 | 1.23 |
SP | 14 | 14 | 9 | 3.38 | 2 | 2 | 0 | 0 | 82.2 | 71 | 31 | 11 | 32 | 71 | 7.7 | 1.8 | 1.25 |
SP | 13 | 13 | 9 | 3.39 | 5 | 4 | 0 | 0 | 82.1 | 69 | 31 | 11 | 12 | 72 | 7.9 | 1.7 | 0.98 |
SP | 13 | 13 | 5 | 3.41 | 5 | 6 | 0 | 0 | 71.1 | 53 | 27 | 11 | 23 | 85 | 10.7 | 1.4 | 1.07 |
SP | 14 | 14 | 4 | 3.70 | 7 | 3 | 0 | 0 | 80.1 | 86 | 33 | 10 | 19 | 78 | 8.7 | 1.3 | 1.31 |
SP | 14 | 13 | 6 | 3.79 | 2 | 7 | 0 | 0 | 80.2 | 80 | 34 | 12 | 19 | 53 | 5.9 | 1.3 | 1.23 |
SP | 13 | 13 | 6 | 3.81 | 4 | 6 | 0 | 0 | 75.2 | 68 | 32 | 14 | 23 | 62 | 7.4 | 1.0 | 1.20 |
SP | 14 | 14 | 9 | 3.84 | 6 | 6 | 0 | 0 | 86.2 | 85 | 37 | 21 | 11 | 58 | 6.0 | 0.9 | 1.11 |
SP | 14 | 14 | 7 | 3.86 | 4 | 5 | 0 | 0 | 79.1 | 80 | 34 | 3 | 39 | 64 | 7.3 | 1.3 | 1.50 |
SP | 14 | 14 | 4 | 3.89 | 5 | 3 | 0 | 0 | 69.1 | 63 | 30 | 10 | 39 | 72 | 9.3 | 0.6 | 1.47 |
SP | 13 | 13 | 5 | 3.99 | 2 | 3 | 0 | 0 | 70.0 | 65 | 31 | 11 | 27 | 57 | 7.3 | 1.4 | 1.31 |
SP | 14 | 14 | 7 | 4.08 | 5 | 5 | 0 | 0 | 81.2 | 66 | 37 | 10 | 21 | 80 | 8.8 | 0.9 | 1.07 |
SP | 13 | 13 | 4 | 4.26 | 3 | 7 | 0 | 0 | 69.2 | 67 | 33 | 9 | 34 | 76 | 9.8 | 0.4 | 1.45 |
SP | 14 | 14 | 4 | 4.30 | 2 | 6 | 0 | 0 | 75.1 | 70 | 36 | 10 | 23 | 53 | 6.3 | 0.6 | 1.23 |
SP | 14 | 14 | 8 | 4.35 | 4 | 5 | 0 | 0 | 78.2 | 68 | 38 | 10 | 33 | 71 | 8.1 | -0.4 | 1.28 |
SP | 14 | 14 | 6 | 4.40 | 4 | 3 | 0 | 0 | 73.2 | 81 | 36 | 13 | 21 | 57 | 7.0 | 0.8 | 1.38 |
SP | 15 | 15 | 7 | 4.47 | 2 | 6 | 0 | 0 | 90.2 | 89 | 45 | 6 | 29 | 61 | 6.1 | 1.4 | 1.30 |
SP | 14 | 12 | 6 | 4.64 | 5 | 5 | 0 | 0 | 73.2 | 65 | 38 | 12 | 31 | 64 | 7.8 | 0.1 | 1.30 |
SP | 14 | 12 | 5 | 4.71 | 3 | 7 | 0 | 0 | 70.2 | 69 | 37 | 11 | 33 | 54 | 6.9 | 0.2 | 1.44 |
SP | 13 | 13 | 5 | 4.94 | 4 | 6 | 0 | 0 | 71.0 | 76 | 39 | 13 | 22 | 61 | 7.7 | -0.2 | 1.38 |
SP | 13 | 13 | 4 | 4.97 | 5 | 3 | 0 | 0 | 70.2 | 69 | 39 | 13 | 26 | 65 | 8.3 | -0.3 | 1.34 |
SP | 14 | 13 | 3 | 4.99 | 5 | 7 | 0 | 0 | 79.1 | 88 | 44 | 12 | 21 | 61 | 6.9 | 0.0 | 1.37 |
SP | 14 | 14 | 4 | 5.08 | 5 | 5 | 0 | 0 | 72.2 | 77 | 41 | 15 | 14 | 58 | 7.2 | 0.7 | 1.25 |
SP | 13 | 13 | 5 | 5.20 | 4 | 6 | 0 | 0 | 71.0 | 73 | 41 | 12 | 21 | 44 | 5.6 | 0.6 | 1.32 |
SP | 14 | 14 | 4 | 5.53 | 3 | 8 | 0 | 0 | 71.2 | 81 | 44 | 13 | 33 | 50 | 6.3 | 0.2 | 1.59 |
Glossário
- POS:Posição
- GP:Jogos Disputados
- GS:Jogos Iniciados
- QS:Quality Starts
- ERA:ERA
- V:Vitórias
- D:Derrotas
- SV:Saves
- HLD:Holds
- IP:Entradas arremessadas
- H:Rebatidas
- ER:Corridas cedidas
- HR:Home Runs
- BB:Walks
- K:Strikeouts
- K/9:Strikeouts por 9 entradas
- WAR:WAR
- WHIP:Walks e rebatidas por entrada arremessada