pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 74-42 | 4.91 | |
1.2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 36-23 | 4.26 | |
0.2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 26-18 | 4.62 | |
0.2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15-7 | 3.38 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Progressive Field
13:10, 28 de maio, 2025
Cleveland, Ohio
Attendance: 23,381
Duração:2:32
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Mike Estabrook
- Árbitro da Primeira Base - Laz Diaz
- Árbitro da Segunda Base - Erich Bacchus
- Árbitro da Terceira Base - Brian O'Nora
Pontuações
Entrada | LAD | CLE | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Ramírez conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Martínez anotou, Ramírez aquecendo na segunda base. | 0 | 1 | ||
4º | Smith conseguiu rebatida dupla para o campo centra, T. Hernández anotou. | 1 | 1 | ||
4º | Pages conseguiu rebatida simples para o campo direito, Smith anotou. | 2 | 1 | ||
6° | Freeman conseguiu rebatida simples para o campo direito, Betts anotou, Freeman para a segunda. | 3 | 1 | ||
7° | E. Hernández anotou on Herrin wild pitch. | 4 | 1 | ||
7° | Santana conseguiu rebatida simples para o campo direito, Ramírez anotou. | 4 | 2 | ||
8° | Jones conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Noel anotou e Wilson anotou, Schneemann para a segunda. | 4 | 4 | ||
8° | Martínez rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (394 '), Schneemann anotou e Jones anotou. | 4 | 7 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
LAD ganhou a série 2-1
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 42 | 29 | .592 | - | V1 |
San Francisco | 41 | 30 | .577 | 1 | D1 |
San Diego | 38 | 31 | .551 | 3 | D3 |
Arizona | 36 | 34 | .514 | 5.5 | V5 |
Colorado | 13 | 57 | .186 | 28.5 | D2 |
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 46 | 26 | .639 | - | D1 |
Minnesota | 36 | 34 | .514 | 9 | D3 |
Cleveland | 35 | 34 | .507 | 9.5 | D2 |
Kansas City | 34 | 37 | .479 | 11.5 | D5 |
Chicago | 23 | 48 | .324 | 22.5 | D4 |