pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 104-62 | 4.47 | |
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 5.11 | |
1.0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 25-14 | 5.55 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Kauffman Stadium
20:10, 13 de junho, 2025
Kansas City, Missouri
Attendance: 29,586
Duração:2:21
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Paul Clemons
- Árbitro da Primeira Base - Adrian Johnson
- Árbitro da Segunda Base - Ramon De Jesus
- Árbitro da Terceira Base - Edwin Jimenez
Pontuações
Entrada | ATH | KC | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Perez conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Garcia anotou, Pasquantino para a terceira. | 0 | 1 | ||
2º | Wynns rebateu um home run para o campo esquerdo (399 '). | 1 | 1 | ||
3º | Kurtz em base com rebatida simples no infield para a segunda, Wilson anotou, Muncy para a segunda, Rooker para a terceira. | 2 | 1 | ||
4º | Urías rebateu um home run para o campo esquerdo (419 '). | 3 | 1 | ||
6° | Soderstrom em base através de walk, Clarke anotou, Wilson para a segunda, Butler para a terceira. | 4 | 1 | ||
6° | Muncy conseguiu rebatida simples para o campo centra, Butler anotou e Wilson anotou, Soderstrom para a segunda. | 6 | 1 | ||
9° | Loftin conseguiu rebatida tripla para o campo esquerdo, Perez anotou e Caglianone anotou. | 6 | 3 | ||
9° | Rave fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, Loftin anotou. | 6 | 4 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
ATH lidera 1-0
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 39 | 30 | .565 | - | V3 |
Seattle | 34 | 34 | .500 | 4.5 | V1 |
Texas | 34 | 36 | .486 | 5.5 | V2 |
Los Angeles | 33 | 35 | .485 | 5.5 | D1 |
Athletics | 27 | 44 | .380 | 13 | V1 |
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 46 | 25 | .648 | - | V2 |
Minnesota | 36 | 33 | .522 | 9 | D2 |
Cleveland | 35 | 33 | .515 | 9.5 | D1 |
Kansas City | 34 | 36 | .486 | 11.5 | D4 |
Chicago | 23 | 47 | .329 | 22.5 | D3 |