pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 86-55 | 3.65 | |
1.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 28-18 | 2.31 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17-9 | 3.86 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
American Family Field
20:10, 13 de junho, 2025
Milwaukee, Wisconsin
Attendance: 30,026
Duração:2:37
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Stu Scheurwater
- Árbitro da Primeira Base - Vic Carapazza
- Árbitro da Segunda Base - Charlie Ramos
- Árbitro da Terceira Base - Dan Merzel
Pontuações
Entrada | STL | MIL | |||
---|---|---|---|---|---|
4º | Contreras conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Frelick anotou. | 0 | 1 | ||
5° | Arenado conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Burleson anotou. | 1 | 1 | ||
6° | Contreras fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, Frelick anotou, Chourio para a terceira. | 1 | 2 | ||
6° | Yelich eliminado por bola rasteira em opção do defensor para a segunda, Chourio anotou. | 1 | 3 | ||
9° | Scott II conseguiu rebatida simples para o campo direito, Gorman anotou. | 2 | 3 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
MIL lidera 3-2
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 42 | 28 | .600 | - | D1 |
Milwaukee | 38 | 33 | .535 | 4.5 | V2 |
St. Louis | 36 | 34 | .514 | 6 | D6 |
Cincinnati | 35 | 35 | .500 | 7 | D2 |
Pittsburgh | 29 | 42 | .408 | 13.5 | V1 |