ClevelandGuardians
- 35-34
- 3° no Div Central
Estatísticas - Rebatidas - Cleveland Guardians - 2025
líderes do time
Jogador - Total
Nome |
---|
Steven Kwan LF |
Jose Ramirez 3B |
Carlos Santana 1B |
Gabriel Arias SS |
Kyle Manzardo 1B |
Angel Martinez CF |
Bo Naylor C |
Nolan Jones RF |
Daniel Schneemann 2B |
Jhonkensy Noel RF |
Brayan Rocchio SS |
Lane Thomas CF |
Austin Hedges C |
Will Wilson 3B |
David Fry 1B |
Johnathan Rodriguez RF |
Will Brennan RF |
Dom Nunez C |
Total |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | 258 | 32 | 78 | 14 | 0 | 6 | 23 | 110 | 23 | 23 | 9 | .302 | .364 | .426 | .790 | 2.8 |
67 | 252 | 43 | 83 | 15 | 1 | 13 | 34 | 139 | 25 | 32 | 20 | .329 | .391 | .552 | .942 | 3.2 |
65 | 227 | 33 | 57 | 6 | 0 | 8 | 34 | 87 | 32 | 46 | 2 | .251 | .347 | .383 | .730 | 1.2 |
66 | 222 | 25 | 52 | 15 | 0 | 4 | 25 | 79 | 16 | 72 | 3 | .234 | .298 | .356 | .654 | 1.0 |
60 | 203 | 22 | 42 | 8 | 2 | 11 | 31 | 87 | 23 | 60 | 1 | .207 | .290 | .429 | .719 | 0.0 |
54 | 190 | 22 | 45 | 8 | 1 | 4 | 24 | 67 | 5 | 42 | 4 | .237 | .258 | .353 | .610 | -0.5 |
54 | 162 | 24 | 30 | 5 | 1 | 9 | 19 | 64 | 27 | 51 | 1 | .185 | .298 | .395 | .693 | 0.8 |
63 | 159 | 12 | 35 | 7 | 1 | 3 | 18 | 53 | 19 | 47 | 4 | .220 | .309 | .333 | .643 | -0.4 |
53 | 149 | 21 | 37 | 7 | 0 | 7 | 18 | 65 | 19 | 41 | 5 | .248 | .333 | .436 | .770 | 1.0 |
46 | 103 | 12 | 15 | 2 | 0 | 2 | 9 | 23 | 3 | 34 | 0 | .146 | .168 | .223 | .392 | -0.9 |
35 | 91 | 8 | 15 | 3 | 0 | 0 | 8 | 18 | 5 | 21 | 2 | .165 | .235 | .198 | .433 | -1.0 |
22 | 72 | 4 | 11 | 1 | 0 | 1 | 6 | 15 | 5 | 26 | 2 | .153 | .213 | .208 | .421 | -1.1 |
22 | 53 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | 7 | 21 | 1 | .113 | .217 | .283 | .500 | 0.3 |
24 | 51 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | 5 | 23 | 1 | .176 | .263 | .235 | .498 | -0.3 |
11 | 22 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 | 12 | 1 | .136 | .269 | .273 | .542 | -0.1 |
8 | 17 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 | .176 | .222 | .235 | .458 | -0.2 |
6 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .091 | .231 | .091 | .322 | -0.2 |
2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | .286 | .286 | .286 | .571 | 0.0 |
69 | 2249 | 270 | 524 | 95 | 6 | 72 | 255 | 847 | 219 | 564 | 56 | .233 | .306 | .377 | .682 |
Expandidas - Total
Nome |
---|
Steven Kwan LF |
Jose Ramirez 3B |
Carlos Santana 1B |
Gabriel Arias SS |
Kyle Manzardo 1B |
Angel Martinez CF |
Bo Naylor C |
Nolan Jones RF |
Daniel Schneemann 2B |
Jhonkensy Noel RF |
Brayan Rocchio SS |
Lane Thomas CF |
Austin Hedges C |
Will Wilson 3B |
David Fry 1B |
Johnathan Rodriguez RF |
Will Brennan RF |
Dom Nunez C |
Total |
J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | 258 | 43.1 | 6.3 | .080 | 1.00 | .124 | .244 | 4.06 | 20 | 287 | 43.0 | .302 | .364 | .426 | .790 |
67 | 252 | 56.3 | 8.5 | .088 | 0.78 | .222 | .385 | 3.93 | 29 | 284 | 19.4 | .329 | .391 | .552 | .942 |
65 | 227 | 31.7 | 4.8 | .121 | 0.70 | .132 | .282 | 4.23 | 14 | 265 | 28.4 | .251 | .347 | .383 | .730 |
66 | 222 | 22.5 | 3.4 | .065 | 0.22 | .122 | .194 | 3.63 | 19 | 246 | 55.5 | .234 | .298 | .356 | .654 |
60 | 203 | 25.8 | 4.1 | .100 | 0.38 | .222 | .340 | 3.90 | 21 | 231 | 18.5 | .207 | .290 | .429 | .719 |
54 | 190 | 16.3 | 2.9 | .025 | 0.12 | .116 | .163 | 3.65 | 13 | 199 | 47.5 | .237 | .258 | .353 | .610 |
54 | 162 | 19.8 | 3.8 | .141 | 0.53 | .210 | .377 | 4.19 | 15 | 192 | 18.0 | .185 | .298 | .395 | .693 |
63 | 159 | 16.9 | 3.5 | .104 | 0.40 | .113 | .239 | 4.23 | 11 | 182 | 53.0 | .220 | .309 | .333 | .643 |
53 | 149 | 21.8 | 5.0 | .112 | 0.46 | .188 | .342 | 3.87 | 14 | 169 | 21.3 | .248 | .333 | .436 | .770 |
46 | 103 | 0.5 | 0.1 | .028 | 0.09 | .078 | .107 | 3.76 | 4 | 107 | 51.5 | .146 | .168 | .223 | .392 |
35 | 91 | 2.5 | 0.8 | .049 | 0.24 | .033 | .088 | 3.50 | 3 | 102 | 0.0 | .165 | .235 | .198 | .433 |
22 | 72 | 1.9 | 0.8 | .063 | 0.19 | .056 | .153 | 3.74 | 2 | 80 | 72.0 | .153 | .213 | .208 | .421 |
22 | 53 | 3.3 | 1.8 | .115 | 0.33 | .170 | .321 | 3.82 | 3 | 61 | 17.7 | .113 | .217 | .283 | .500 |
24 | 51 | 3.4 | 2.1 | .085 | 0.22 | .059 | .176 | 4.25 | 3 | 59 | 0.0 | .176 | .263 | .235 | .498 |
11 | 22 | 1.5 | 2.1 | .115 | 0.25 | .136 | .318 | 4.31 | 1 | 26 | 22.0 | .136 | .269 | .273 | .542 |
8 | 17 | 0.3 | 0.6 | .056 | 0.13 | .059 | .118 | 4.06 | 1 | 18 | 0.0 | .176 | .222 | .235 | .458 |
6 | 11 | -0.6 | -1.3 | .077 | 1.00 | .000 | .000 | 3.54 | 0 | 13 | 0.0 | .091 | .231 | .091 | .322 |
2 | 7 | 0.5 | 2.8 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 4.00 | 0 | 7 | 0.0 | .286 | .286 | .286 | .571 |
69 | 2249 | 266.1 | 4.0 | .087 | 0.39 | .144 | .259 | 3.93 | 173 | 2528 | 31.2 | .233 | .306 | .377 | .682 |
Negrito: Classificado para duelo de rebatedores
Glossário
- J:Jogos Disputados
- AB:No bastão
- R:Corridas
- H:Batidas
- 2B:Duplas
- 3B:Triplas
- HR:Home Runs
- Corridas impulsionadas:Corridas Impulsionadas
- TB:Bases Totais
- BB:Walks
- K:Strikeouts
- SB:Bases roubadas
- AVG:Média de rebatidas
- % em base:% em base
- SLG:% de Slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Corridas criadas
- RC/27:Corridas criadas a cada 27 eliminações
- BB/PA:Walks por chance no bastão
- BB/K:Proporção walks por strikeout
- ISOP:Poder isolado
- SECA:Média secundária
- P/PA:Arremessos por chance no bastão
- XBH:Rebatidas extra-base
- PA:Aparições no bastão
- AB/HR:No bastão por home run
- TB:Total de bases
- OBA:Média dos rebatedores
- OOBP:% em base dos oponentes
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:% OBP + SLG dos oponentes
- WAR:WAR ofensivo