Estatísticas - Cartões - Eurocopa - 2024-25
Cartões
POS | Hora | P | CA | CV | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Turquia | 5 | 19 | 1 | 22 |
2 | República Tcheca | 3 | 12 | 2 | 18 |
Espanha | 7 | 15 | 1 | 18 | |
4 | Inglaterra | 7 | 14 | 0 | 14 |
5 | Alemanha | 5 | 13 | 0 | 13 |
6 | Áustria | 4 | 12 | 0 | 12 |
7 | Eslovênia | 4 | 11 | 0 | 11 |
Holanda | 6 | 11 | 0 | 11 | |
9 | Portugal | 5 | 9 | 0 | 9 |
Hungria | 3 | 9 | 0 | 9 | |
França | 6 | 9 | 0 | 9 | |
Suíça | 5 | 9 | 0 | 9 | |
Itália | 4 | 9 | 0 | 9 | |
14 | Sérvia | 3 | 8 | 0 | 8 |
Escócia | 3 | 5 | 1 | 8 | |
Dinamarca | 4 | 8 | 0 | 8 | |
Romênia | 4 | 8 | 0 | 8 | |
Eslováquia | 4 | 8 | 0 | 8 | |
19 | Albania | 3 | 7 | 0 | 7 |
Georgia | 4 | 7 | 0 | 7 | |
Croácia | 3 | 7 | 0 | 7 | |
Polônia | 3 | 7 | 0 | 7 | |
Bélgica | 4 | 7 | 0 | 7 | |
24 | Ucrânia | 3 | 3 | 0 | 3 |
Glossário
- POS:Ranking
- P:Jogos
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões vermelhos
- PTS:Pontos