2024 Brasileiro Serie B
- Alesson - 45'+1'
- Victor Andrade - 72'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Ceará | 4 - 0 | Vila Nova | 22 de set, 2024 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
V | Vila Nova | 3 - 2 | Chapecoense | 18 de set, 2024 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
D | Brusque | 3 - 1 | Vila Nova | 14 de set, 2024 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
V | Vila Nova | 1 - 0 | CRB | 4 de set, 2024 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
D | Novorizontino | 2 - 0 | Vila Nova | 31 de ago, 2024 | Campeonato Brasileiro Série B |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Botafogo-SP | 0 - 0 | CRB | 24 de set, 2024 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
D | Botafogo-SP | 0 - 1 | Santos | 19 de set, 2024 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
D | Novorizontino | 2 - 0 | Botafogo-SP | 13 de set, 2024 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
V | Botafogo-SP | 1 - 0 | Goiás | 9 de set, 2024 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
E | Chapecoense | 1 - 1 | Botafogo-SP | 31 de ago, 2024 | Campeonato Brasileiro Série B |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Botafogo-SP | 1 - 0 | Vila Nova | 16 de jun, 2024 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
Vila Nova | 3 - 1 | Botafogo-SP | 11 de out, 2023 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
Botafogo-SP | 0 - 3 | Vila Nova | 24 de jun, 2023 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
Vila Nova | 0 - 2 | Botafogo-SP | 17 de set, 2019 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
Botafogo-SP | 0 - 1 | Vila Nova | 18 de mai, 2019 | Campeonato Brasileiro Série B |
Informações do jogo
Onésio Brasileiro Alvarenga
16:00, 28 de setembro, 2024
Goiãnia, Brasil
Attendance: 6,366
- Árbitros:
- Dyorgines Jose Padovani de Andrade
Classificação Campeonato Brasileiro Série B
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Goiás | 11 | 8 | 2 | 1 | +9 | 26 |
Novorizontino | 11 | 6 | 4 | 1 | +7 | 22 |
Cuiabá | 11 | 6 | 3 | 2 | +5 | 21 |
Coritiba | 11 | 6 | 2 | 3 | +4 | 20 |
Remo | 11 | 5 | 5 | 1 | +5 | 20 |
Avaí | 11 | 5 | 4 | 2 | +6 | 19 |
CRB | 11 | 5 | 3 | 3 | +2 | 18 |
Chapecoense | 11 | 5 | 1 | 5 | +4 | 16 |
América Mineiro | 12 | 5 | 1 | 6 | -1 | 16 |
Vila Nova | 12 | 5 | 1 | 6 | -3 | 16 |
Ferroviária | 11 | 3 | 6 | 2 | +1 | 15 |
Operario PR | 11 | 4 | 2 | 5 | -1 | 14 |
Athletico Paranaense | 11 | 4 | 2 | 5 | -2 | 14 |
Atlético Goianiense | 11 | 3 | 5 | 3 | 0 | 14 |
Criciúma | 11 | 3 | 3 | 5 | +1 | 12 |
Volta Redonda | 11 | 2 | 4 | 5 | -4 | 10 |
Botafogo-SP | 12 | 2 | 4 | 6 | -7 | 10 |
Amazonas | 11 | 2 | 4 | 5 | -7 | 10 |
Paysandu | 12 | 1 | 4 | 7 | -8 | 7 |
Athletic | 11 | 2 | 0 | 9 | -11 | 6 |