2025 Campeonato Venezuelano, Apertura
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Deportivo Táchira | 1 - 0 | Caracas FC | 23 de fev, 2025 | Campeonato Venezuelano | ||
D | Deportivo La Guaira | 1 - 0 | Caracas FC | 15 de fev, 2025 | Campeonato Venezuelano | ||
V | Caracas FC | 1 - 0 | Academia Anzoátegui | 9 de fev, 2025 | Campeonato Venezuelano | ||
V | Caracas FC | 1 - 0 | Metropolitanos FC | 3 de fev, 2025 | Campeonato Venezuelano | ||
E | Deportivo Rayo Zuliano | 1 - 1 | Caracas FC | 26 de jan, 2025 | Campeonato Venezuelano |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Estudiantes de Mérida | 1 - 0 | Deportivo Rayo Zuliano | 21 de fev, 2025 | Campeonato Venezuelano | ||
D | Universidad Central | 2 - 1 | Estudiantes de Mérida | 14 de fev, 2025 | Campeonato Venezuelano | ||
V | Estudiantes de Mérida | 2 - 0 | Monagas SC | 6 de fev, 2025 | Campeonato Venezuelano | ||
D | Zamora | 2 - 1 | Estudiantes de Mérida | 2 de fev, 2025 | Campeonato Venezuelano | ||
D | Estudiantes de Mérida | 0 - 2 | Carabobo | 25 de jan, 2025 | Campeonato Venezuelano |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Caracas FC | 2 - 3 | Estudiantes de Mérida | 15 de ago, 2024 | Campeonato Venezuelano | ||
Estudiantes de Mérida | 1 - 1 | Caracas FC | 24 de fev, 2024 | Campeonato Venezuelano | ||
Estudiantes de Mérida | 0 - 2 | Caracas FC | 5 de ago, 2023 | Campeonato Venezuelano | ||
Caracas FC | 2 - 2 | Estudiantes de Mérida | 9 de abr, 2023 | Campeonato Venezuelano | ||
Estudiantes de Mérida | 1 - 1 | Caracas FC | 14 de out, 2022 | Campeonato Venezuelano |
Informações do jogo
Metropolitano de Fútbol de Lara
17:15, 1 de março, 2025
Barquisimeto
Classificação Campeonato Venezuelano
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Universidad Central | 6 | 3 | 3 | 0 | +4 | 12 |
Deportivo La Guaira | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 |
Portuguesa | 6 | 0 | 4 | 2 | -3 | 4 |
Academia Anzoátegui | 6 | 0 | 4 | 2 | -4 | 4 |