2025 Brasileiro Serie A
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Cruzeiro | 2 - 1 | Palestino | 14 de mai, 2025 | CONMEBOL Sudamericana | ||
V | Sport | 0 - 4 | Cruzeiro | 11 de mai, 2025 | Campeonato Brasileiro | ||
E | Mushuc Runa | 1 - 1 | Cruzeiro | 7 de mai, 2025 | CONMEBOL Sudamericana | ||
V | Cruzeiro | 2 - 1 | Flamengo | 4 de mai, 2025 | Campeonato Brasileiro | ||
V | Cruzeiro | 2 - 0 | Vila Nova | 1 de mai, 2025 | Copa do Brasil |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Atlético-MG | 3 - 1 | Caracas FC | 15 de mai, 2025 | CONMEBOL Sudamericana | ||
V | Atlético-MG | 3 - 2 | Fluminense | 11 de mai, 2025 | Campeonato Brasileiro | ||
D | Deportes Iquique | 3 - 2 | Atlético-MG | 8 de mai, 2025 | CONMEBOL Sudamericana | ||
V | Juventude | 0 - 1 | Atlético-MG | 5 de mai, 2025 | Campeonato Brasileiro | ||
E | Maringá | 2 - 2 | Atlético-MG | 29 de abr, 2025 | Copa do Brasil |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cruzeiro | 0 - 2 | Atlético-MG | 9 de fev, 2025 | Campeonato Mineiro | ||
Cruzeiro | 0 - 0 | Atlético-MG | 10 de ago, 2024 | Campeonato Brasileiro | ||
Atlético-MG | 3 - 0 | Cruzeiro | 20 de abr, 2024 | Campeonato Brasileiro | ||
Cruzeiro | 1 - 3 | Atlético-MG | 7 de abr, 2024 | Campeonato Mineiro | ||
Atlético-MG | 2 - 2 | Cruzeiro | 30 de mar, 2024 | Campeonato Mineiro |
Informações do jogo
Estadio Mineirão
19:30, 18 de maio, 2025
Belo Horizonte, Brasil
Attendance: 61,106
- Árbitros:
- Flavio Rodrigues de Souza
Classificação Campeonato Brasileiro
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Flamengo | 11 | 7 | 3 | 1 | +20 | 24 |
Cruzeiro | 12 | 7 | 3 | 2 | +9 | 24 |
Red Bull Bragantino | 12 | 7 | 2 | 3 | +3 | 23 |
Palmeiras | 11 | 7 | 1 | 3 | +4 | 22 |
Bahia | 12 | 6 | 3 | 3 | +3 | 21 |
Fluminense | 11 | 6 | 2 | 3 | +3 | 20 |
Atlético-MG | 12 | 5 | 5 | 2 | +3 | 20 |
Botafogo | 11 | 5 | 3 | 3 | +7 | 18 |
Mirassol | 11 | 4 | 5 | 2 | +5 | 17 |
Corinthians | 12 | 4 | 4 | 4 | -2 | 16 |
Grêmio | 12 | 4 | 4 | 4 | -3 | 16 |
Ceará | 11 | 4 | 3 | 4 | +2 | 15 |
Vasco da Gama | 12 | 4 | 1 | 7 | -2 | 13 |
São Paulo | 12 | 2 | 6 | 4 | -4 | 12 |
Santos | 12 | 3 | 2 | 7 | -3 | 11 |
Vitória | 12 | 2 | 5 | 5 | -4 | 11 |
Internacional | 12 | 2 | 5 | 5 | -6 | 11 |
Fortaleza | 12 | 2 | 4 | 6 | -6 | 10 |
Juventude | 11 | 2 | 2 | 7 | -16 | 8 |
Sport | 11 | 0 | 3 | 8 | -13 | 3 |