San Antonio Bulo Bulo
- 12° no Liga Profissional Boliviana
Elenco - San Antonio Bulo Bulo
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | P | SB | G | A | SH | SO | FC | FA | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 28 | 1.83 m | 71 kg | Bolívia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 35 | 1.7 m | 63 kg | Bolívia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 20 | 1.75 m | -- | Bolívia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 28 | 1.88 m | 87 kg | Paraguai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 27 | 1.85 m | 78 kg | Colômbia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 23 | 1.91 m | 71 kg | Bolívia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 24 | -- | -- | Bolívia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 36 | 1.7 m | 73 kg | Bolívia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 28 | 1.75 m | 77 kg | Bolívia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 28 | 1.7 m | 71 kg | Colômbia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 25 | 1.8 m | 73 kg | Bolívia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 23 | -- | -- | Bolívia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 28 | -- | -- | Colômbia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 27 | -- | -- | Bolívia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 32 | -- | -- | Argentina | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 25 | 1.7 m | 63 kg | Bolívia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 29 | 1.8 m | 68 kg | Bolívia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 29 | 1.75 m | 73 kg | Bolívia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 18 | -- | -- | Bolívia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 35 | 1.8 m | 77 kg | Bolívia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 31 | 1.73 m | 63 kg | Bolívia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 25 | 1.75 m | 73 kg | Bolívia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 22 | -- | -- | Bolívia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 18 | -- | -- | Bolívia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 19 | 1.75 m | 73 kg | Argentina | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 30 | 1.7 m | -- | Argentina | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 20 | -- | -- | Bolívia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 15 | -- | -- | Bolívia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 22 | 1.78 m | 58 kg | Bolívia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 38 | 1.78 m | 73 kg | Bolívia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 25 | -- | -- | Bolívia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 26 | 1.8 m | 81 kg | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 29 | 1.83 m | 82 kg | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade