Genoa
- 7° no Campeonato Italiano
Elenco - Genoa
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | P | SB | G | A | SH | SO | FC | FA | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 26 | 1.85 m | -- | Itália | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 28 | 1.8 m | 72 kg | Espanha | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 23 | 1.88 m | 73 kg | Bélgica | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 31 | 1.88 m | 78 kg | Itália | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 21 | 1.8 m | 68 kg | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 32 | 1.75 m | 68 kg | Itália | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 26 | 1.83 m | 78 kg | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 20 | 1.88 m | 73 kg | Uruguai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 21 | 1.88 m | 73 kg | Dinamarca | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 24 | 1.88 m | 73 kg | Itália | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 18 | -- | -- | Itália | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 17 | 1.83 m | 78 kg | Itália | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 25 | 1.83 m | 78 kg | Itália | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 29 | 1.88 m | 72 kg | Noruega | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 25 | 1.88 m | 83 kg | Camarões | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 32 | 1.8 m | 78 kg | Ucrânia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 21 | 1.78 m | 73 kg | Itália | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 15 | -- | -- | Itália | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 20 | 1.83 m | 73 kg | Paraguai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 24 | 1.78 m | 63 kg | Dinamarca | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 36 | 1.85 m | 76 kg | Croácia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 19 | 1.85 m | 73 kg | Israel | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 18 | -- | -- | Itália | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 24 | 1.83 m | 72 kg | Itália | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 25 | 1.78 m | 73 kg | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 34 | 1.75 m | 68 kg | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 31 | 1.88 m | 78 kg | Gana | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 26 | 1.88 m | 72 kg | Itália | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 18 | 1.91 m | 82 kg | Itália | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 18 | 1.75 m | 68 kg | Dinamarca | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 34 | 1.88 m | 87 kg | Itália | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 28 | 1.78 m | 68 kg | Costa do Marfim | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 18 | 1.7 m | 57 kg | Itália | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 17 | 1.88 m | -- | Albânia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 19 | -- | -- | Chipre | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade