Brasil
- 3° no Eliminatórias da Copa
Estatísticas - Gols - Brasil
Artilheiros
POS | Nome | J | G |
---|---|---|---|
1 | Raphinha | 11 | 5 |
2 | Rodrygo | 12 | 3 |
3 | Vinícius Júnior | 11 | 2 |
Luiz Henrique | 6 | 2 | |
Neymar | 4 | 2 | |
6 | Marquinhos | 16 | 1 |
Gabriel Magalhães | 13 | 1 | |
Gerson | 10 | 1 | |
Gabriel Martinelli | 8 | 1 | |
Matheus Cunha | 7 | 1 | |
Igor Jesus | 4 | 1 | |
Andreas Pereira | 2 | 1 | |
13 | Bruno Guimarães | 15 | 0 |
André | 10 | 0 | |
Ederson | 8 | 0 | |
Danilo | 8 | 0 | |
Alisson Becker | 7 | 0 | |
Casemiro | 6 | 0 | |
Guilherme Arana | 6 | 0 | |
Vanderson | 6 | 0 | |
Richarlison | 6 | 0 | |
Savinho | 6 | 0 | |
Endrick | 6 | 0 | |
Gabriel Jesus | 5 | 0 | |
Lucas Paquetá | 5 | 0 |
Assistências
POS | Nome | J | A |
---|---|---|---|
1 | Bruno Guimarães | 15 | 3 |
Neymar | 4 | 3 | |
3 | Raphinha | 11 | 2 |
4 | Rodrygo | 12 | 1 |
Vinícius Júnior | 11 | 1 | |
Matheus Cunha | 7 | 1 | |
Savinho | 6 | 1 | |
Luiz Henrique | 6 | 1 | |
Lucas Paquetá | 5 | 1 | |
Igor Jesus | 4 | 1 | |
11 | Marquinhos | 16 | 0 |
Gabriel Magalhães | 13 | 0 | |
André | 10 | 0 | |
Gerson | 10 | 0 | |
Ederson | 8 | 0 | |
Danilo | 8 | 0 | |
Gabriel Martinelli | 8 | 0 | |
Alisson Becker | 7 | 0 | |
Casemiro | 6 | 0 | |
Guilherme Arana | 6 | 0 | |
Vanderson | 6 | 0 | |
Richarlison | 6 | 0 | |
Endrick | 6 | 0 | |
Gabriel Jesus | 5 | 0 | |
Joelinton | 5 | 0 |
Glossário
- POS:Ranking
- NOME:Nome do jogador
- J:Jogos
- G:Gols
- A:Assistências