América Mineiro
- 9° no Campeonato Brasileiro Série B
Estatísticas - Gols - América Mineiro
Artilheiros
POS | Nome | J | G |
---|---|---|---|
1 | Willian | 12 | 4 |
2 | Miguel Terceros | 7 | 2 |
Fabinho | 6 | 2 | |
4 | Figueiredo | 12 | 1 |
Cauan Barros | 11 | 1 | |
Júlio César | 11 | 1 | |
Miqueias | 11 | 1 | |
Stenio Zanetti Toledo | 11 | 1 | |
9 | Matheus Mendes | 12 | 0 |
Lucão | 12 | 0 | |
Marlon Lopes | 12 | 0 | |
Fernando Elizari | 11 | 0 | |
Mariano | 10 | 0 | |
Kauã Diniz | 8 | 0 | |
Yago Santos | 7 | 0 | |
Ricardo Silva | 6 | 0 | |
Jhosefer | 5 | 0 | |
Felipe Amaral | 4 | 0 | |
Renato Marques | 4 | 0 | |
Samuel | 2 | 0 | |
Paulinho | 2 | 0 | |
Yago Souza | 2 | 0 | |
Gustavinho | 2 | 0 | |
Kauan | 2 | 0 |
Assistências
POS | Nome | J | A |
---|---|---|---|
1 | Figueiredo | 12 | 3 |
2 | Fabinho | 6 | 2 |
3 | Willian | 12 | 1 |
Miqueias | 11 | 1 | |
Mariano | 10 | 1 | |
Miguel Terceros | 7 | 1 | |
7 | Matheus Mendes | 12 | 0 |
Lucão | 12 | 0 | |
Marlon Lopes | 12 | 0 | |
Cauan Barros | 11 | 0 | |
Júlio César | 11 | 0 | |
Stenio Zanetti Toledo | 11 | 0 | |
Fernando Elizari | 11 | 0 | |
Kauã Diniz | 8 | 0 | |
Yago Santos | 7 | 0 | |
Ricardo Silva | 6 | 0 | |
Jhosefer | 5 | 0 | |
Felipe Amaral | 4 | 0 | |
Renato Marques | 4 | 0 | |
Samuel | 2 | 0 | |
Paulinho | 2 | 0 | |
Yago Souza | 2 | 0 | |
Gustavinho | 2 | 0 | |
Kauan | 2 | 0 |
Glossário
- POS:Ranking
- NOME:Nome do jogador
- J:Jogos
- G:Gols
- A:Assistências