Celta Vigo
- 7° no Spanish LALIGA
Estatísticas - Cartões - Celta de Vigo
Cartões
POS | Nome | J | CA | CV | pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marcos Alonso | 31 | 10 | 2 | 16 |
2 | Ilaix Moriba | 33 | 8 | 1 | 11 |
3 | Óscar Mingueza | 34 | 6 | 1 | 9 |
4 | Javi Rodríguez | 36 | 7 | 0 | 7 |
5 | Hugo Álvarez | 26 | 6 | 0 | 6 |
6 | Hugo Sotelo | 24 | 5 | 0 | 5 |
Carl Starfelt | 28 | 5 | 0 | 5 | |
8 | Damián Rodríguez | 17 | 3 | 0 | 3 |
Fran Beltrán | 34 | 3 | 0 | 3 | |
10 | Iker Losada | 22 | 2 | 0 | 2 |
Jailson | 13 | 2 | 0 | 2 | |
Yoel Lago | 8 | 2 | 0 | 2 | |
13 | Williot Swedberg | 32 | 1 | 0 | 1 |
Franco Cervi | 7 | 1 | 0 | 1 | |
Carlos Domínguez | 19 | 1 | 0 | 1 | |
Sergio Carreira | 23 | 1 | 0 | 1 | |
Mihailo Ristic | 10 | 1 | 0 | 1 | |
Javier Manquillo | 10 | 1 | 0 | 1 | |
19 | Miguel Román | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martín Conde | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cesar Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Iván Villar | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Marc Vidal | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vicente Guaita | 34 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- POS:Ranking
- NOME:Nome do jogador
- J:Jogos
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões vermelhos
- PTS:Pts