MannyMachado
- San Diego Padres
- #13
- Terceira Base
- A/P1.88 m, 98 kg
- DOB6/7/1992 (32)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emMiami, FL
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Padres
Saiba mais MLB
Jogo Anterior
Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neste jogo | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Últimos 7 dias | 6 | 25 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 4 |
vs. ARI | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Visitante | 35 | 135 | 23 | 46 | 9 | 0 | 7 | 20 | 15 | 27 |
June | 13 | 53 | 8 | 19 | 2 | 0 | 4 | 16 | 4 | 9 |
2025 Batendo
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | 261 | 47 | 83 | 19 | 0 | 10 | 41 | 27 | 47 |
162 | 613 | 110 | 195 | 45 | 0 | 23 | 96 | 63 | 110 |
1804 | 7070 | 1038 | 1983 | 382 | 18 | 352 | 1090 | 635 | 1349 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
LN - Div Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 42 | 29 | .592 | - | V1 |
San Francisco | 41 | 30 | .577 | 1 | D1 |
San Diego | 38 | 31 | .551 | 3 | D3 |
Arizona | 36 | 34 | .514 | 5.5 | V5 |
Colorado | 13 | 57 | .186 | 28.5 | D2 |