KyleSchwarber
- Philadelphia Phillies
- #12
- Jardineiro esquerdo
- A/P1.8 m, 103 kg
- DOB5/3/1993 (32)
- BAT/THRLeft/Right
- Nascido emMiddletown, OH
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Phillies
Saiba mais MLB
Jogo Atual
Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neste jogo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Últimos 7 dias | 6 | 21 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 10 |
vs. TOR | 4 | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 |
C | 35 | 124 | 26 | 29 | 7 | 0 | 11 | 27 | 26 | 36 |
June | 11 | 42 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 20 |
2025 Batendo
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | 252 | 49 | 62 | 9 | 1 | 22 | 50 | 49 | 80 |
162 | 592 | 115 | 146 | 21 | 2 | 52 | 117 | 115 | 188 |
1198 | 4192 | 738 | 967 | 161 | 13 | 306 | 702 | 705 | 1410 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
LN - Div Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
NY Mets | 45 | 25 | .643 | - | D1 |
Philadelphia | 40 | 29 | .580 | 4.5 | V2 |
Atlanta | 30 | 38 | .441 | 14 | V2 |
Washington | 30 | 40 | .429 | 15 | D7 |
Miami | 27 | 41 | .397 | 17 | V2 |