KameronMisner
- Tampa Bay Rays
- #26
- Jardineiro central
- A/P1.93 m, 99 kg
- DOB8/1/1998 (27)
- BAT/THRLeft/Left
- Nascido emPoplar Bluff, MO
- StatusAtivo
Trocar Jogador
- Kameron Misner#26
- Christopher Morel#24
- Josh Lowe#15
- Jake Mangum#28
Saiba mais Rays
Saiba mais MLB
Jogo Anterior
Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neste jogo | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Últimos 7 dias | 5 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
vs. NYM | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Visitante | 25 | 89 | 11 | 16 | 7 | 0 | 1 | 7 | 3 | 32 |
June | 10 | 23 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
2025 Batendo
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | 182 | 26 | 39 | 9 | 1 | 5 | 19 | 16 | 62 |
148 | 418 | 61 | 92 | 21 | 2 | 12 | 45 | 38 | 139 |
71 | 193 | 26 | 40 | 9 | 1 | 5 | 19 | 16 | 69 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
Div Leste LA 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
NY Yankees | 42 | 26 | .618 | - | D1 |
Tampa Bay | 38 | 32 | .543 | 5 | V2 |
Toronto | 38 | 32 | .543 | 5 | D2 |
Boston | 35 | 36 | .493 | 8.5 | V3 |
Baltimore | 29 | 40 | .420 | 13.5 | V2 |