MasonFluharty
- Toronto Blue Jays
- #68
- Arremessador secundário
- A/P1.88 m, 97 kg
- DOB13/8/2001 (23)
- BAT/THRRight/Left
- Nascido emLewes, Z
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Blue Jays
Saiba mais MLB
Jogo Anterior
Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Últimos 7 dias | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 |
vs. PHI | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Visitante | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 6 | 14 |
June | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 8 |
2025 Pitching
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 17 | 13 | 13 | 1 | 9 | 31 |
70 | 0 | 0 | 0 | 68.0 | 40 | 31 | 31 | 2 | 21 | 73 |
30 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 17 | 13 | 13 | 1 | 9 | 31 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
Div Leste LA 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
NY Yankees | 42 | 27 | .609 | - | D2 |
Tampa Bay | 38 | 32 | .543 | 4.5 | V2 |
Toronto | 38 | 32 | .543 | 4.5 | D2 |
Boston | 36 | 36 | .500 | 7.5 | V4 |
Baltimore | 29 | 40 | .420 | 13 | V2 |