CristopherSanchez
- Philadelphia Phillies
- #61
- Arremessador titular
- A/P1.98 m, 90 kg
- DOB12/12/1996 (28)
- BAT/THRLeft/Left
- Nascido emLa Romana, República Dominicana
- StatusAtivo
Tempo Real
Temporada Regular 2025 (PHI)
Date | ADV | Resultado | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | D | TBF | PPJ | Dec | Rel | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qui 29/5 | x | V | 5.2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 10 | 88 | 24 | 50.0 | - | - | 3.32 |
Sáb 24/5 | em | V | 4.2 | 8 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 8 | 6 | 83 | 23 | 39.0 | - | - | 3.33 |
Seg 19/5 | em | V | 6.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 10 | 7 | 89 | 24 | 57.0 | - | - | 3.10 |
Seg 12/5 | x | D | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 5 | 9 | 98 | 26 | 61.0 | - | - | 2.91 |
Qua 7/5 | em | V | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | 2 | 85 | 22 | 72.0 | V(4-1) | - | 2.89 |
may | 28.1 | 25 | 10 | 10 | 2 | 11 | 31 | 42 | 34 | 443 | 119 | 55.8 | - | - | 3.18 |
Date | ADV | Resultado | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | D | TBF | PPJ | Dec | Rel | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 30/4 | x | V | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | 6 | 87 | 23 | 52.0 | V(3-1) | - | 3.45 |
Ter 22/4 | em | D | 2.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 58 | 11 | 40.0 | D(2-1) | - | 3.42 |
Qui 17/4 | x | V | 7.0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 12 | 10 | 4 | 97 | 28 | 70.0 | V(2-0) | - | 2.96 |
Sáb 12/4 | em | V | 6.1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | 11 | 95 | 26 | 54.0 | V(1-0) | - | 3.12 |
Dom 6/4 | x | V | 5.2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 9 | 7 | 7 | 88 | 25 | 49.0 | - | - | 4.09 |
april | 26.0 | 27 | 12 | 11 | 3 | 9 | 32 | 39 | 30 | 425 | 113 | 53.0 | - | - | 3.81 |
Estat. Temporada Regular | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | D | TBF | PPJ | Dec | Rel | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 79.2 | 71 | 28 | 27 | 7 | 28 | 88 | 85 | 58 | 1255 | 335 | 0.0 | - | - | 3.05 |
Glossário
- BB:Walks
- D:Arremessos
- Dec:Decision
- ER:Corridas cedidas
- ERA:ERA
- FB:Bolas altas
- GB:Bolas rasteiras
- H:Rebatidas
- HR:Home Runs
- IP:Entradas arremessadas
- K:Strikeouts
- PPJ:Placar médio
- R:Corridas
- Rel:Saves-Blown Saves-Holds
- TBF:Rebatedores enfrentados
LN - Div Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
NY Mets | 45 | 26 | .634 | - | D2 |
Philadelphia | 41 | 29 | .586 | 3.5 | V3 |
Atlanta | 31 | 38 | .449 | 13 | V3 |
Washington | 30 | 40 | .429 | 14.5 | D7 |
Miami | 27 | 41 | .397 | 16.5 | V2 |