QuinnPriester
- Milwaukee Brewers
- #46
- Arremessador titular
- A/P1.91 m, 95 kg
- DOB16/9/2000 (24)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emGlendale Heights, IL
- StatusAtivo
Tempo Real
Temporada Regular 2025 (MIL)
Date | ADV | Resultado | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | D | TBF | PPJ | Dec | Rel | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 30/5 | em | V | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 5 | 71 | 22 | 0.0 | V(2-2) | - | 4.09 |
Sáb 24/5 | em | D | 6.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 10 | 6 | 84 | 24 | 62.0 | - | - | 4.23 |
Seg 19/5 | x | V | 5.1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 | 66 | 21 | 0.0 | - | - | 4.66 |
Ter 13/5 | em | D | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 69 | 17 | 58.0 | D(1-2) | - | 4.59 |
Qua 7/5 | x | D | 5.0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | 6 | 78 | 23 | 53.0 | D(1-1) | - | 5.08 |
Sex 2/5 | x | D | 4.1 | 6 | 7 | 7 | 2 | 4 | 4 | 8 | 7 | 101 | 23 | 0.0 | - | - | 5.79 |
may | 31.2 | 26 | 17 | 15 | 5 | 11 | 19 | 59 | 41 | 469 | 130 | 57.7 | - | - | 4.26 |
Estat. Temporada Regular | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | D | TBF | PPJ | Dec | Rel | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 61.2 | 54 | 27 | 25 | 6 | 26 | 43 | 109 | 80 | 992 | 258 | 53.5 | - | - | 3.65 |
Glossário
- BB:Walks
- D:Arremessos
- Dec:Decision
- ER:Corridas cedidas
- ERA:ERA
- FB:Bolas altas
- GB:Bolas rasteiras
- H:Rebatidas
- HR:Home Runs
- IP:Entradas arremessadas
- K:Strikeouts
- PPJ:Placar médio
- R:Corridas
- Rel:Saves-Blown Saves-Holds
- TBF:Rebatedores enfrentados
LN- Div Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago Cubs | 43 | 28 | .606 | - | V1 |
Milwaukee | 38 | 34 | .528 | 5.5 | D1 |
St. Louis | 37 | 34 | .521 | 6 | V1 |
Cincinnati | 36 | 35 | .507 | 7 | V1 |
Pittsburgh | 29 | 43 | .403 | 14.5 | D1 |