KevinGausman
- Toronto Blue Jays
- #34
- Arremessador titular
- A/P1.88 m, 92 kg
- DOB6/1/1991 (34)
- BAT/THRLeft/Right
- Nascido emCentennial, CO
- StatusAtivo
Splits 2025
Geral |
Total |
Rebatidas do adversário |
Total |
Situacional |
Home |
Fora de casa |
Dia |
Noite |
Destro / Canhoto |
x Canhoto |
x Destro |
Por dia / mês |
Março |
Abril |
Maio |
Junho |
Últimos 7 días |
Últimos 15 dias |
Últimos 30 dias |
Oponente |
vs. ATL |
vs. BAL |
vs. BOS |
vs. CLE |
vs. HOU |
vs. MIN |
vs. NYM |
vs. NYY |
vs. OAK |
vs. PHI |
vs. SD |
vs. SEA |
vs. TB |
vs. TEX |
Por estádio |
Citi Field |
Citizens Bank Park |
Fenway Park |
Minute Maid Park |
Rogers Centre |
Safeco Field |
Target Field |
Total |
Yankee Stadium |
Por contagem |
Contagem 0-0 |
Contagem 0-1 |
Contagem 0-2 |
1-0 |
Contagem 1-1 |
Contagem 1-2 |
Contagem 2-0 |
Contagem 2-1 |
Contagem 2-2 |
Contagem 3-0 |
Contagem 3-1 |
Contagem 3-2 |
Por ordem de rebatedor |
Rebatedor #1 |
Rebatedor #2 |
Rebatedor #3 |
Rebatedor #4 |
Rebatedor #5 |
Rebatedor #6 |
Rebatedor #7 |
Rebatedor #8 |
Rebatedor #9 |
Por situação |
Ningúem em base |
Corredores em base |
Em posição de anotar |
Bases lotadas |
Em posição de anotar, 2 fora |
Arremessos por entrada |
1º duelo no jogo |
2º duelo no jogo |
3º duelo no jogo |
4+ duelos no jogo |
Descanso (como reliever) |
Como titular |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
4.08 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 81.2 | 66 | 38 | 37 | 10 | 21 | 80 | .221 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
298 | 38 | 66 | 15 | 1 | 10 | 36 | 21 | 1 | 80 | 6 | 0 | .221 | .272 | .379 | .652 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
3.31 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 35.1 | 31 | 13 | 13 | 6 | 4 | 41 | .233 |
4.66 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 46.1 | 35 | 25 | 24 | 4 | 17 | 39 | .212 |
5.17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 38.1 | 33 | 22 | 22 | 6 | 13 | 35 | .232 |
2.58 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 38.1 | 29 | 12 | 11 | 3 | 4 | 38 | .210 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
138 | 15 | 27 | 5 | 1 | 6 | 15 | 11 | 0 | 34 | 3 | 0 | .196 | .253 | .377 | .630 |
142 | 17 | 35 | 8 | 0 | 3 | 17 | 6 | 1 | 39 | 2 | 0 | .246 | .278 | .366 | .644 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | .150 |
4.82 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 28.0 | 21 | 16 | 15 | 3 | 10 | 24 | .214 |
2.81 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 32.0 | 26 | 10 | 10 | 4 | 1 | 33 | .215 |
5.74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 15.2 | 16 | 10 | 10 | 2 | 9 | 19 | .271 |
5.73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11.0 | 8 | 7 | 7 | 2 | 7 | 12 | .211 |
5.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10.2 | 12 | 6 | 6 | 1 | 5 | 12 | .293 |
3.73 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 31.1 | 30 | 13 | 13 | 5 | 5 | 33 | .250 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | .261 |
3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | .150 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | .154 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | .053 |
6.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 3 | 6 | .273 |
4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | .200 |
5.06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | .118 |
20.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 5 | 2 | .300 |
5.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.2 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 7 | .381 |
7.20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 7 | .222 |
0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .125 |
5.06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | .304 |
9.53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.2 | 10 | 6 | 6 | 3 | 0 | 6 | .385 |
1.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | .172 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
5.06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | .118 |
7.20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 7 | .222 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | .154 |
6.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 3 | 6 | .273 |
3.31 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 35.1 | 31 | 13 | 13 | 6 | 4 | 41 | .233 |
5.06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | .304 |
4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | .200 |
4.08 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 81.2 | 66 | 38 | 37 | 10 | 21 | 80 | .221 |
20.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 5 | 2 | .300 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
36 | 5 | 11 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .306 | .306 | .444 | .750 |
19 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 | .286 | .421 | .707 |
38 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | .158 | .179 | .158 | .337 |
6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1.000 |
22 | 4 | 7 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .318 | .318 | .773 | 1.091 |
54 | 3 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | .167 | .167 | .333 | .500 |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | 1.000 | 1.250 |
18 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .167 | .222 | .389 |
47 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | .106 | .104 | .149 | .253 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
34 | 7 | 10 | 2 | 0 | 2 | 7 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | .294 | .478 | .529 | 1.008 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
34 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 9 | 1 | 0 | .206 | .308 | .353 | .661 |
36 | 4 | 13 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | .361 | .395 | .667 | 1.061 |
33 | 7 | 9 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | .273 | .278 | .576 | .854 |
32 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 13 | 1 | 0 | .125 | .200 | .219 | .419 |
31 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | .097 | .171 | .226 | .397 |
31 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | .258 | .303 | .355 | .658 |
30 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | .200 | .200 | .233 | .433 |
28 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | .214 | .214 | .321 | .536 |
25 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | .240 | .296 | .320 | .616 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
196 | 7 | 40 | 9 | 1 | 7 | 7 | 9 | 0 | 42 | 0 | 0 | .204 | .239 | .367 | .606 |
84 | 25 | 22 | 4 | 0 | 2 | 25 | 7 | 1 | 31 | 5 | 0 | .262 | .316 | .381 | .697 |
46 | 23 | 11 | 4 | 0 | 1 | 23 | 6 | 1 | 17 | 1 | 0 | .239 | .321 | .391 | .713 |
2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .714 | 1.000 | 1.714 |
19 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | .211 | .348 | .316 | .664 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
110 | 9 | 20 | 3 | 0 | 4 | 9 | 7 | 0 | 29 | 3 | 0 | .182 | .229 | .318 | .547 |
103 | 13 | 24 | 6 | 0 | 2 | 13 | 8 | 1 | 29 | 1 | 0 | .233 | .289 | .350 | .639 |
65 | 10 | 18 | 4 | 1 | 3 | 10 | 2 | 0 | 15 | 1 | 0 | .277 | .299 | .508 | .806 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
298 | 38 | 66 | 15 | 1 | 10 | 36 | 21 | 1 | 80 | 6 | 0 | .221 | .272 | .379 | .652 |
Div Leste LA 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
NY Yankees | 42 | 26 | .618 | - | D1 |
Toronto | 38 | 32 | .543 | 5 | D2 |
Tampa Bay | 37 | 32 | .536 | 5.5 | V1 |
Boston | 35 | 36 | .493 | 8.5 | V3 |
Baltimore | 29 | 40 | .420 | 13.5 | V2 |