SpencerStrider
- Atlanta Braves
- #99
- Arremessador titular
- A/P1.83 m, 88 kg
- DOB28/10/1998 (26)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emColumbus, OH
- StatusAtivo
Splits 2025
Geral |
Total |
Rebatidas do adversário |
Total |
Situacional |
Home |
Fora de casa |
Dia |
Noite |
Destro / Canhoto |
x Canhoto |
x Destro |
Por dia / mês |
Abril |
Maio |
Junho |
Últimos 7 días |
Últimos 15 dias |
Últimos 30 dias |
Oponente |
vs. ARI |
vs. PHI |
vs. SF |
vs. TOR |
vs. WSH |
Por estádio |
AT&T Park |
Citizens Bank Park |
Nationals Park |
Rogers Centre |
Total |
Por contagem |
Contagem 0-0 |
Contagem 0-1 |
Contagem 0-2 |
1-0 |
Contagem 1-1 |
Contagem 1-2 |
Contagem 2-0 |
Contagem 2-1 |
Contagem 2-2 |
Contagem 3-0 |
Contagem 3-1 |
Contagem 3-2 |
Por ordem de rebatedor |
Rebatedor #1 |
Rebatedor #2 |
Rebatedor #3 |
Rebatedor #4 |
Rebatedor #5 |
Rebatedor #6 |
Rebatedor #7 |
Rebatedor #8 |
Rebatedor #9 |
Por situação |
Ningúem em base |
Corredores em base |
Em posição de anotar |
Bases lotadas |
Em posição de anotar, 2 fora |
Arremessos por entrada |
1º duelo no jogo |
2º duelo no jogo |
3º duelo no jogo |
Descanso (como reliever) |
Como titular |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
4.35 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 31.0 | 24 | 16 | 15 | 5 | 12 | 37 | .214 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
112 | 16 | 24 | 8 | 0 | 5 | 14 | 12 | 4 | 37 | 4 | 3 | .214 | .310 | .420 | .730 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
9.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | .300 |
4.50 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 20.0 | 15 | 11 | 10 | 2 | 9 | 20 | .211 |
2.65 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 17.0 | 11 | 6 | 5 | 1 | 5 | 23 | .180 |
6.43 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 14.0 | 13 | 10 | 10 | 4 | 7 | 14 | .255 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
55 | 11 | 12 | 4 | 0 | 3 | 10 | 7 | 4 | 17 | 2 | 2 | .218 | .343 | .455 | .798 |
57 | 5 | 12 | 4 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 20 | 1 | 1 | .211 | .274 | .386 | .660 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
3.60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | .263 |
5.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9.0 | 7 | 5 | 5 | 1 | 5 | 10 | .226 |
6.55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11.0 | 9 | 9 | 8 | 3 | 5 | 9 | .220 |
4.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 5 | .143 |
4.24 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 17.0 | 12 | 9 | 8 | 3 | 6 | 22 | .194 |
4.50 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 26.0 | 19 | 14 | 13 | 4 | 11 | 32 | .204 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
9.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | .300 |
1.93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | .067 |
4.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 5 | .143 |
3.60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | .263 |
8.31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | .375 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
4.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 5 | .143 |
1.93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | .067 |
8.31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | .375 |
3.60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | .263 |
4.35 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 31.0 | 24 | 16 | 15 | 5 | 12 | 37 | .214 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
13 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .231 | .286 | .308 | .593 |
7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .143 | .250 | .286 | .536 |
14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | .071 | .071 | .286 | .357 |
5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .800 | 1.000 |
8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .375 | .625 |
18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | .056 | .100 | .056 | .156 |
4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 |
7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571 | .571 | .714 | 1.286 |
15 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | .200 | .250 | .267 | .517 |
4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | .800 | 2.250 | 3.050 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .714 | .000 | .714 |
15 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 9 | 0 | 1 | .267 | .476 | .600 | 1.076 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
14 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | .214 | .389 | .500 | .889 |
15 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .467 | .529 | 1.067 | 1.596 |
13 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | .231 | .375 | .308 | .683 |
14 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | .143 | .200 | .286 | .486 |
11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 | .385 | .364 | .748 |
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | .000 | .154 | .000 | .154 |
11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | .182 | .231 | .364 | .594 |
12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | .167 | .167 | .250 | .417 |
11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | .182 | .250 | .455 | .705 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
66 | 4 | 16 | 5 | 0 | 4 | 4 | 9 | 3 | 21 | 0 | 0 | .242 | .359 | .500 | .859 |
46 | 12 | 8 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | 1 | 16 | 3 | 2 | .174 | .235 | .304 | .540 |
22 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | .227 | .250 | .318 | .568 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | .200 | .200 | .300 | .500 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
50 | 8 | 13 | 5 | 0 | 2 | 7 | 2 | 2 | 21 | 2 | 1 | .260 | .309 | .480 | .789 |
46 | 6 | 8 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2 | 14 | 1 | 2 | .174 | .283 | .304 | .587 |
16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | .188 | .381 | .563 | .943 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
112 | 16 | 24 | 8 | 0 | 5 | 14 | 12 | 4 | 37 | 4 | 3 | .214 | .310 | .420 | .730 |
LN - Div Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
NY Mets | 45 | 26 | .634 | - | D2 |
Philadelphia | 41 | 29 | .586 | 3.5 | V3 |
Atlanta | 31 | 38 | .449 | 13 | V3 |
Washington | 30 | 40 | .429 | 14.5 | D7 |
Miami | 27 | 41 | .397 | 16.5 | V2 |