pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.0 | 5 | 3 | 2 | 4 | 90-56 | 5.33 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-8 | 3.48 | |
1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25-16 | 2.03 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9-8 | 5.73 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Coors Field
20:40, 28 de abril, 2025
Denver, Colorado
Attendance: 18,852
Duração:2:37
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Cory Blaser
- Árbitro da Primeira Base - Manny Gonzalez
- Árbitro da Segunda Base - Alex Tosi
- Árbitro da Terceira Base - Ron Kulpa
Pontuações
Entrada | ATL | COL | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Goodman rebateu um home run para o campo esquerdo (402 '), Beck anotou e McMahon anotou. | 0 | 3 | ||
3º | Verdugo conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, White anotou. | 1 | 3 | ||
3º | Ozuna fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, Verdugo anotou. | 2 | 3 | ||
4º | Allen em base com rebatida simples no infield para o arremessador, Harris II anotou, White para a segunda. | 3 | 3 | ||
5° | Harris II conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Albies anotou e Ozuna anotou. | 5 | 3 | ||
7° | Murphy conseguiu rebatida simples para o campo centra, Olson anotou. | 6 | 3 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
ATL lidera 1-0
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
New York | 45 | 26 | .634 | - | D2 |
Philadelphia | 41 | 29 | .586 | 3.5 | V3 |
Atlanta | 31 | 38 | .449 | 13 | V3 |
Washington | 30 | 40 | .429 | 14.5 | D7 |
Miami | 27 | 41 | .397 | 16.5 | V2 |
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 42 | 29 | .592 | - | V1 |
San Francisco | 41 | 30 | .577 | 1 | D1 |
San Diego | 38 | 31 | .551 | 3 | D3 |
Arizona | 36 | 34 | .514 | 5.5 | V5 |
Colorado | 13 | 57 | .186 | 28.5 | D2 |