Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Wrigley Field
14:20, 18 de maio, 2025
Chicago, Illinois
Attendance: 40,152
Duração:2:38
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Jeremie Rehak
- Árbitro da Primeira Base - John Tumpane
- Árbitro da Segunda Base - Chris Conroy
- Árbitro da Terceira Base - Brennan Miller
Pontuações
Entrada | CHW | CHC | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Suzuki fez rebatida de sacrifício alta para o campo esquerdo, Crow-Armstrong anotou. | 0 | 1 | ||
4º | Vargas rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (375 '). | 1 | 1 | ||
6° | Crow-Armstrong conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Bruján anotou. | 1 | 2 | ||
6° | Suzuki fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, Crow-Armstrong anotou. | 1 | 3 | ||
6° | Busch conseguiu rebatida simples para o campo centra, Tucker anotou. | 1 | 4 | ||
7° | Bruján conseguiu rebatida simples para o campo direito, Hoerner anotou. | 1 | 5 | ||
8° | Hoerner conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Swanson anotou. | 1 | 6 | ||
9° | Quero eliminado por bola rasteira para o shortstop, Robert Jr. anotou, Sosa para a segunda. | 2 | 6 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
CHC lideran 3-0
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 46 | 26 | .639 | - | D1 |
Minnesota | 36 | 34 | .514 | 9 | D3 |
Cleveland | 35 | 34 | .507 | 9.5 | D2 |
Kansas City | 34 | 37 | .479 | 11.5 | D5 |
Chicago | 23 | 48 | .324 | 22.5 | D4 |
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 43 | 28 | .606 | - | V1 |
Milwaukee | 38 | 34 | .528 | 5.5 | D1 |
St. Louis | 37 | 34 | .521 | 6 | V1 |
Cincinnati | 36 | 35 | .507 | 7 | V1 |
Pittsburgh | 29 | 43 | .403 | 14.5 | D1 |