pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | 5 | 5 | 2 | 6 | 100-63 | 8.04 | |
2.2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 34-23 | 4.73 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Angel Stadium
21:38, 23 de maio, 2025
Anaheim, Califórnia
Attendance: 28,116
Duração:2:51
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Stu Scheurwater
- Árbitro da Primeira Base - Dan Merzel
- Árbitro da Segunda Base - Charlie Ramos
- Árbitro da Terceira Base - Jordan Baker
Pontuações
Entrada | MIA | LAA | |||
---|---|---|---|---|---|
2º | Ward rebateu um home run para o campo direito (368 '). | 0 | 1 | ||
4º | Ward fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, Schanuel anotou. | 0 | 2 | ||
4º | O'Hoppe conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Moncada anotou. | 0 | 3 | ||
6° | Soler reached primeira base on catcher's interference, Schanuel to home, Ward para a segunda, Moncada para a terceira. | 0 | 4 | ||
6° | d'Arnaud atingido por arremesso, Ward anotou, O'Hoppe para a segunda, Soler para a terceira. | 0 | 5 | ||
6° | Rengifo fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, Soler anotou, O'Hoppe para a terceira. | 0 | 6 | ||
7° | Wagaman rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (410 '). | 1 | 6 | ||
7° | Stowers conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Norby anotou. | 2 | 6 | ||
8° | Wagaman conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Pauley anotou e Ramírez anotou. | 4 | 6 | ||
8° | Soler rebateu um home run para o campo centra (417 '). | 4 | 7 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
LAA lideran 1-0
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
New York | 45 | 26 | .634 | - | D2 |
Philadelphia | 41 | 29 | .586 | 3.5 | V3 |
Atlanta | 31 | 38 | .449 | 13 | V3 |
Washington | 30 | 40 | .429 | 14.5 | D7 |
Miami | 27 | 41 | .397 | 16.5 | V2 |
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 40 | 30 | .571 | - | V4 |
Seattle | 34 | 34 | .500 | 5 | V1 |
Texas | 35 | 36 | .493 | 5.5 | V3 |
Los Angeles | 33 | 36 | .478 | 6.5 | D2 |
Athletics | 28 | 44 | .389 | 13 | V2 |