pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 96-67 | 2.15 | |
0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12-6 | 3.86 | |
0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-6 | 7.11 | |
1.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 23-13 | 4.64 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Chase Field
15:40, 28 de maio, 2025
Phoenix, Arizona
Attendance: 25,202
Duração:2:41
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Brennan Miller
- Árbitro da Primeira Base - Jeremie Rehak
- Árbitro da Segunda Base - John Tumpane
- Árbitro da Terceira Base - Chris Conroy
Pontuações
Entrada | PIT | ARI | |||
---|---|---|---|---|---|
2º | Davis conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Canario anotou, Horwitz para a segunda. | 1 | 0 | ||
5° | Cruz eliminado por bola rasteira em opção do defensor para a segunda, Hayes anotou e Kiner-Falefa anotou por erro, Cruz salvo na segunda base, Triolo salvo na terceira base por erro de arremesso do segunda base Lawlar. | 3 | 0 | ||
6° | Hayes conseguiu rebatida simples para o campo centra, Horwitz anotou, Davis para a segunda. | 4 | 0 | ||
6° | Kiner-Falefa conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Hayes anotou e Davis anotou. | 6 | 0 | ||
6° | McCutchen eliminado por bola rasteira para a terceira, Kiner-Falefa anotou, Triolo para a terceira. | 7 | 0 | ||
6° | Reynolds conseguiu rebatida tripla para o campo direito, Triolo anotou. | 8 | 0 | ||
8° | Cruz rebateu um home run para o campo direito (372 '), Kiner-Falefa anotou. | 10 | 0 | ||
9° | Tawa rebateu um home run para o campo esquerdo (412 '). | 10 | 1 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
PIT lidera 2-1
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 43 | 28 | .606 | - | V1 |
Milwaukee | 38 | 34 | .528 | 5.5 | D1 |
St. Louis | 37 | 34 | .521 | 6 | V1 |
Cincinnati | 36 | 35 | .507 | 7 | V1 |
Pittsburgh | 29 | 43 | .403 | 14.5 | D1 |
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 42 | 29 | .592 | - | V1 |
San Francisco | 41 | 30 | .577 | 1 | D1 |
San Diego | 38 | 31 | .551 | 3 | D3 |
Arizona | 36 | 34 | .514 | 5.5 | V5 |
Colorado | 13 | 57 | .186 | 28.5 | D2 |