TyreseHaliburton
- Indiana Pacers
- #0
- Armador
- A/P1.96 m, 83 kg
- DOB29/2/2000 (25)
- Univ.Iowa State
- Draft2020: Rd 1, Pick 12 (SAC)
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Pacers
Saiba mais NBA
Jogo Anterior
Série empatada 2
Thunder
68-14
111
Pacers
50-32
104
Splits | J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neste jogo | 1 | 36.0 | 46.7 | 14.3 | 100.0 | 2.0 | 7.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 18.0 |
U10 | 8 | 31.4 | 52.4 | 45.8 | 76.7 | 3.4 | 8.9 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | 19.8 |
vs. Sea | 2 | 32.0 | 44.4 | 36.4 | 100.0 | 3.0 | 5.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 11.0 |
C | 36 | 33.9 | 50.0 | 41.5 | 86.2 | 3.7 | 10.0 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 20.4 |
Estatísticas
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Pós-temporada 2025 |
Carreira |
J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 33.6 | 47.3 | 38.8 | 85.1 | 3.5 | 9.2 | 0.7 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 18.6 |
20 | 35.4 | 47.3 | 33.3 | 81.4 | 5.8 | 9.3 | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 2.4 | 18.6 |
333 | 33.0 | 47.7 | 39.2 | 85.5 | 3.7 | 8.8 | 0.6 | 1.5 | 1.3 | 2.1 | 17.5 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias