JaraceWalker
- Indiana Pacers
- #5
- Atacante
- A/P2.01 m, 106 kg
- DOB4/9/2003 (21)
- Univ.Houston
- Draft2023: Rd 1, Pick 8 (WSH)
- StatusFora
Trocar Jogador
Saiba mais Pacers
Saiba mais NBA
Jogo Anterior
Série empatada 2
Thunder
68-14
111
Pacers
50-32
104
Splits | J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U10 | 10 | 21.4 | 53.2 | 53.7 | 80.0 | 4.8 | 2.5 | 0.4 | 0.6 | 1.5 | 1.0 | 10.8 |
vs. Sea | 2 | 21.0 | 44.4 | 44.4 | 100.0 | 4.5 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 1.0 | 11.0 |
C | 37 | 14.1 | 51.2 | 44.9 | 68.0 | 2.8 | 1.3 | 0.4 | 0.7 | 1.3 | 1.1 | 6.1 |
Estatísticas
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Pós-temporada 2025 |
Carreira |
J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 15.8 | 47.2 | 40.5 | 66.7 | 3.1 | 1.5 | 0.3 | 0.7 | 1.5 | 1.0 | 6.1 |
12 | 9.8 | 38.2 | 40.0 | 50.0 | 1.8 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 3.0 |
108 | 14.1 | 45.7 | 40.4 | 69.2 | 2.7 | 1.4 | 0.3 | 0.6 | 1.3 | 0.9 | 5.4 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias