AnthonyGill
- Washington Wizards
- #16
- Ala-pivô
- A/P2.03 m, 104 kg
- DOB17/10/1992 (32)
- Univ.Virginia
- StatusFora
- Experiência4° Temporada
Estatísticas
Médias - Temporada regular
season | Time |
---|---|
2020-21 | |
2021-22 | |
2022-23 | |
2023-24 | |
2024-25 | |
Carreira |
J | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 4 | 8.4 | 1.2-2.3 | 50.0 | 0.3-0.9 | 29.2 | 0.5-0.6 | 81.3 | 0.6 | 1.3 | 2.0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 1.0 | 0.3 | 3.1 |
44 | 0 | 10.5 | 1.4-2.5 | 56.9 | 0.3-0.6 | 53.8 | 1.0-1.2 | 80.8 | 0.8 | 1.2 | 1.9 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 1.3 | 0.4 | 4.1 |
59 | 8 | 10.6 | 1.2-2.2 | 53.8 | 0.1-0.5 | 13.8 | 0.8-1.1 | 73.1 | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 3.3 |
50 | 3 | 9.3 | 1.5-3.2 | 46.9 | 0.2-0.8 | 24.4 | 0.6-0.7 | 80.6 | 0.7 | 1.1 | 1.9 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 1.0 | 0.5 | 3.8 |
51 | 0 | 7.8 | 0.8-1.7 | 48.9 | 0.2-0.6 | 32.3 | 0.6-1.0 | 66.0 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 2.5 |
230 | 15 | 9.4 | 1.2-2.4 | 51.2 | 0.2-0.7 | 29.8 | 0.7-1.0 | 75.1 | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 0.3 | 3.4 |
Total - Temporada regular
season | Time |
---|---|
2020-21 | |
2021-22 | |
2022-23 | |
2023-24 | |
2024-25 | |
Carreira |
FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-60 | 50.0 | 7-24 | 29.2 | 13-16 | 81.3 | 16 | 35 | 51 | 11 | 4 | 10 | 27 | 8 | 80 |
62-109 | 56.9 | 14-26 | 53.8 | 42-52 | 80.8 | 33 | 52 | 85 | 27 | 11 | 5 | 58 | 18 | 180 |
71-132 | 53.8 | 4-29 | 13.8 | 49-67 | 73.1 | 37 | 62 | 99 | 34 | 12 | 7 | 70 | 15 | 195 |
75-160 | 46.9 | 10-41 | 24.4 | 29-36 | 80.6 | 37 | 57 | 94 | 34 | 11 | 13 | 48 | 23 | 189 |
43-88 | 48.9 | 10-31 | 32.3 | 33-50 | 66.0 | 18 | 48 | 66 | 16 | 2 | 9 | 30 | 10 | 129 |
281-549 | 51.2 | 45-151 | 29.8 | 166-221 | 75.1 | 141 | 254 | 395 | 122 | 40 | 44 | 233 | 74 | 773 |
Sudeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Orlando | 41 | 41 | .500 | - | D1 |
Atlanta | 40 | 42 | .488 | 1 | V3 |
Miami | 37 | 45 | .451 | 4 | D1 |
Charlotte | 19 | 63 | .232 | 22 | D7 |
Washington | 18 | 64 | .220 | 23 | V1 |