JalenJohnson
- Atlanta Hawks
- #1
- Ala
- A/P2.03 m, 99 kg
- DOB18/12/2001 (23)
- Univ.Duke
- Draft2021: Rd 1, Pick 20 (ATL)
- StatusFora
Tempo Real
Temporada Regular 2024-25 (ATL)
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qui 23/1 | x | D | 11 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Qua 22/1 | x | D | 38 | 8-21 | 38.1 | 0-6 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 9 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 17 |
Seg 20/1 | em | D | 35 | 4-12 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 3-3 | 100.0 | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 |
Sáb 18/1 | em | V | 38 | 5-13 | 38.5 | 0-2 | 0.0 | 4-7 | 57.1 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 14 |
Sex 3/1 | em | D | 33 | 8-13 | 61.5 | 1-3 | 33.3 | 2-2 | 100.0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 19 |
january | 30.8 | 5.2-12.2 | 42.6 | 0.2-2.2 | 9.1 | 2.2-3.0 | 73.3 | 8.6 | 2.6 | 0.6 | 1.6 | 1.0 | 2.4 | 12.8 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 29/12 | em | V | 33 | 6-14 | 42.9 | 1-5 | 20.0 | 2-4 | 50.0 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 15 |
Sáb 28/12 | x | V | 35 | 13-20 | 65.0 | 2-3 | 66.7 | 0-1 | 0.0 | 13 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 28 |
Qui 26/12 | x | V | 39 | 11-16 | 68.8 | 0-2 | 0.0 | 8-9 | 88.9 | 15 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 30 |
Seg 23/12 | x | V | 35 | 8-14 | 57.1 | 0-3 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 11 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 17 |
Sáb 21/12 | x | D | 33 | 4-12 | 33.3 | 1-3 | 33.3 | 4-5 | 80.0 | 11 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 13 |
Qui 19/12 | em | D | 39 | 8-14 | 57.1 | 1-1 | 100.0 | 5-6 | 83.3 | 9 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 22 |
Sáb 14/12 | x | D | 39 | 6-15 | 40.0 | 0-4 | 0.0 | 3-5 | 60.0 | 10 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 15 |
Qua 11/12 | em | V | 41 | 8-20 | 40.0 | 1-5 | 20.0 | 4-6 | 66.7 | 15 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 21 |
Sex 6/12 | x | V | 35 | 4-8 | 50.0 | 1-4 | 25.0 | 3-4 | 75.0 | 10 | 7 | 0 | 1 | 4 | 6 | 12 |
Qua 4/12 | em | V | 40 | 10-19 | 52.6 | 0-2 | 0.0 | 3-3 | 100.0 | 13 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 23 |
Seg 2/12 | x | V | 32 | 9-14 | 64.3 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 19 |
december | 36.5 | 7.9-15.1 | 52.4 | 0.7-3.3 | 22.2 | 3.0-4.0 | 75.0 | 10.7 | 5.3 | 0.9 | 1.9 | 1.9 | 2.7 | 19.5 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 30/11 | em | V | 38 | 8-12 | 66.7 | 4-6 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 3 | 9 | 3 | 0 | 2 | 4 | 20 |
Sex 29/11 | x | V | 35 | 9-14 | 64.3 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 9 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 20 |
Qua 27/11 | em | V | 35 | 9-16 | 56.3 | 2-4 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 9 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 22 |
Seg 25/11 | x | D | 37 | 12-20 | 60.0 | 2-6 | 33.3 | 2-2 | 100.0 | 11 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 28 |
Sex 22/11 | em | D | 37 | 10-19 | 52.6 | 2-5 | 40.0 | 3-4 | 75.0 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 25 |
Qua 20/11 | em | D | 35 | 6-16 | 37.5 | 3-5 | 60.0 | 0-0 | 0.0 | 14 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 |
Dom 17/11 | em | D | 37 | 10-14 | 71.4 | 1-2 | 50.0 | 4-4 | 100.0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 | 25 |
Sex 15/11 | x | V | 35 | 8-15 | 53.3 | 1-5 | 20.0 | 1-1 | 100.0 | 13 | 7 | 4 | 0 | 3 | 3 | 18 |
Ter 12/11 | em | V | 39 | 8-16 | 50.0 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 12 | 10 | 1 | 3 | 4 | 3 | 18 |
Sáb 9/11 | x | D | 34 | 6-11 | 54.5 | 3-6 | 50.0 | 5-6 | 83.3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 20 |
Sex 8/11 | em | D | 37 | 8-19 | 42.1 | 2-6 | 33.3 | 2-2 | 100.0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 20 |
Qua 6/11 | x | V | 39 | 10-18 | 55.6 | 3-6 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 15 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 23 |
Seg 4/11 | x | D | 31 | 7-20 | 35.0 | 2-7 | 28.6 | 4-5 | 80.0 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 20 |
Dom 3/11 | em | V | 38 | 12-20 | 60.0 | 0-4 | 0.0 | 5-6 | 83.3 | 9 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 29 |
Sex 1/11 | x | D | 36 | 4-10 | 40.0 | 2-6 | 33.3 | 4-6 | 66.7 | 5 | 9 | 0 | 2 | 3 | 3 | 14 |
november | 36.2 | 8.5-16.0 | 52.9 | 2.1-5.1 | 40.8 | 2.1-2.5 | 84.2 | 9.5 | 6.0 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 3.1 | 21.1 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 30/10 | em | D | 40 | 9-21 | 42.9 | 1-5 | 20.0 | 2-5 | 40.0 | 17 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 21 |
Seg 28/10 | x | D | 39 | 11-17 | 64.7 | 1-3 | 33.3 | 6-7 | 85.7 | 12 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 29 |
Dom 27/10 | em | D | 29 | 3-13 | 23.1 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 7 |
Sex 25/10 | x | V | 41 | 4-15 | 26.7 | 1-4 | 25.0 | 7-9 | 77.8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 16 |
Qua 23/10 | x | V | 37 | 4-9 | 44.4 | 0-3 | 0.0 | 3-8 | 37.5 | 10 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 11 |
october | 37.2 | 6.2-15.0 | 41.3 | 0.8-3.6 | 22.2 | 3.6-5.8 | 62.1 | 11.0 | 4.0 | 1.0 | 1.8 | 3.4 | 3.6 | 16.8 |
Estat. Temporada Regular | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Médias | 35.7 | 7.5-15.1 | 50.0 | 1.2-3.9 | 31.2 | 2.6-3.5 | 74.6 | 10.0 | 5.0 | 1.0 | 1.6 | 1.9 | 2.9 | 18.9 |
Totais | 1284 | 271-542 | 50.0 | 44-141 | 31.2 | 94-126 | 74.6 | 359 | 181 | 36 | 56 | 67 | 106 | 680 |
Pré-temporada 2024-25
Glossário
- 3P%:% 3 pontos
- 3PT:3-Point Field Goals Made-Attempted
- BLK:Tocos
- FG:Field Goals Made-Attempted
- FG%:% Arremessos certos
- FIM:Free Throws Made-Attempted
- FT%:Aproveitamento nos lances livres
- MIN:Minutos
- PF:Faltas
- PTS:Pontos
- REB:Rebotes
- STL:Roubos de bola
- PARA:Bolas perdidas
- V:Assistências
Sudeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Orlando | 41 | 41 | .500 | - | D1 |
Atlanta | 40 | 42 | .488 | 1 | V3 |
Miami | 37 | 45 | .451 | 4 | D1 |
Charlotte | 19 | 63 | .232 | 22 | D7 |
Washington | 18 | 64 | .220 | 23 | V1 |