
29-34, 13-18 Visitante
99
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
ATL | 20 | 26 | 34 | 19 | 99 |
MEM | 31 | 15 | 26 | 20 | 92 |

22-42, 7-25 Casa
92
Atlanta Hawks
titulares |
reservas |
team |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
37 | 1-12 | 0-6 | 1-2 | 4 | 5 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | +7 | 3 | |
27 | 5-13 | 0-0 | 5-5 | 5 | 6 | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | +13 | 15 | |
35 | 6-14 | 3-6 | 1-2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | +15 | 16 | |
40 | 17-25 | 6-10 | 1-1 | 0 | 7 | 7 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | +15 | 41 | |
22 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | +7 | 3 | |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
21 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 | |
29 | 4-11 | 3-6 | 1-3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | +6 | 12 | |
5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | |
16 | 2-4 | 2-3 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -7 | 6 | |
8 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 2 | |
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-LEFT TOE | ||||||||||||||
37-87 | 15-35 | 10-15 | 15 | 32 | 47 | 21 | 9 | 5 | 14 | 20 | 99 | |||
42.5% | 42.9% | 66.7% |
Memphis Grizzlies
titulares |
reservas |
team |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
35 | 8-19 | 0-2 | 5-8 | 2 | 7 | 9 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | -13 | 21 | |
32 | 5-7 | 2-3 | 1-2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | -14 | 13 | |
29 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | -9 | 5 | |
24 | 2-8 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | -10 | 5 | |
37 | 4-8 | 3-5 | 3-4 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0 | 1 | 6 | 4 | -7 | 14 | |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
13 | 1-3 | 0-0 | 0-2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | +6 | 2 | |
29 | 3-12 | 1-4 | 6-6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | +3 | 13 | |
0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 3-10 | 2-7 | 6-6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 14 | |
16 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | +7 | 5 | |
NJ-HIP FLEXOR INJURY | ||||||||||||||
NJ-LEFT KNEE SORENESS | ||||||||||||||
NJ-LEFT KNEE SORENESS | ||||||||||||||
30-74 | 10-26 | 22-30 | 10 | 28 | 38 | 21 | 10 | 11 | 13 | 19 | 92 | |||
40.5% | 38.5% | 73.3% |
+/- demonstra a quantidade de pontos o time marcou enquanto o jogador estava na quadra
Temporada Regular
Série empatada 1
Informações do jogo
FedExForum
20:00, 8 de março, 2024
Memphis, TN
Attendance: 16,667
- Árbitros:
- Pat Fraher
- Dedric Taylor
- Michael Smith
Classificação Sudeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Orlando | 41 | 41 | .500 | - | D1 |
Atlanta | 40 | 42 | .488 | 1 | V3 |
Miami | 37 | 45 | .451 | 4 | D1 |
Charlotte | 19 | 63 | .232 | 22 | D7 |
Washington | 18 | 64 | .220 | 23 | V1 |
Classificação Sudoeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 52 | 30 | .634 | - | D3 |
Memphis | 48 | 34 | .585 | 4 | V1 |
Dallas | 39 | 43 | .476 | 13 | D1 |
San Antonio | 34 | 48 | .415 | 18 | V1 |
New Orleans | 21 | 61 | .256 | 31 | D7 |