
48-33, 24-17 Visitante
103
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
GS | 26 | 24 | 27 | 26 | 103 |
POR | 20 | 17 | 20 | 29 | 86 |

35-46, 21-19 Casa
86
Golden State Warriors
titulares |
reservas |
team |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS |
29 | 1-6 | 1-5 | 0-0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | +13 | 3 |
28 | 6-10 | 1-2 | 11-11 | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | +22 | 24 |
27 | 6-14 | 2-8 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | +8 | 14 |
23 | 3-10 | 2-5 | 1-1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | +9 | 9 |
30 | 4-11 | 2-6 | 0-0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | +31 | 10 |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS |
17 | 2-7 | 0-2 | 6-8 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +4 | 10 |
16 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | +14 | 1 |
3 | 0-0 | 0-0 | 2-4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -10 | 2 |
3 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -10 | 2 |
3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -10 | 0 |
5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 |
16 | 3-7 | 2-5 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | +7 | 10 |
23 | 6-14 | 4-10 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | +13 | 16 |
14 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | +6 | 2 |
0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 |
33-83 | 14-44 | 23-28 | 7 | 38 | 45 | 26 | 15 | 7 | 14 | 19 | 103 | ||
39.8% | 31.8% | 82.1% |
Portland Trail Blazers
titulares |
reservas |
team |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
33 | 4-13 | 1-5 | 1-2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 10 | |
36 | 2-8 | 0-3 | 3-4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | -5 | 7 | |
27 | 7-13 | 0-3 | 0-1 | 4 | 11 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -28 | 14 | |
22 | 3-6 | 2-5 | 3-4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | -19 | 11 | |
31 | 1-12 | 0-5 | 1-1 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 1 | 7 | 1 | -29 | 3 | |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
15 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | +7 | 4 | |
20 | 6-10 | 2-3 | 5-6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | +1 | 19 | |
6 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
25 | 1-5 | 0-2 | 1-2 | 2 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 | 3 | |
25 | 6-12 | 1-3 | 2-2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -6 | 15 | |
NJ-RIGHT KNEE INFLAMMATION | ||||||||||||||
NJ-SPRAINED RIGHT THUMB | ||||||||||||||
NJ-RIGHT FOREARM INJURY | ||||||||||||||
NJ-RIGHT KNEE SORENESS | ||||||||||||||
NJ-CONCUSSION PROTOCOL | ||||||||||||||
32-85 | 6-30 | 16-22 | 13 | 39 | 52 | 21 | 9 | 5 | 22 | 20 | 86 | |||
37.6% | 20.0% | 72.7% |
+/- demonstra a quantidade de pontos o time marcou enquanto o jogador estava na quadra
Temporada Regular
GS ganhou a série 3-0
Informações do jogo
Moda Center
22:00, 11 de abril, 2025
Portland, RO
Attendance: 19,335
- Árbitros:
- Ed Malloy
- Brent Barnaky
- Brandon Adair
Classificação Pacífico 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
LA Lakers | 50 | 32 | .610 | - | D1 |
LA Clippers | 50 | 32 | .610 | - | V8 |
Golden State | 48 | 34 | .585 | 2 | D1 |
Sacramento | 40 | 42 | .488 | 10 | V1 |
Phoenix | 36 | 46 | .439 | 14 | D1 |
Classificação Noroeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Oklahoma City | 68 | 14 | .829 | - | V4 |
Denver | 50 | 32 | .610 | 18 | V3 |
Minnesota | 49 | 33 | .598 | 19 | V3 |
Portland | 36 | 46 | .439 | 32 | V1 |
Utah | 17 | 65 | .207 | 51 | D2 |