Classificação X Divisão NFL 2024
Conferência Americana
AFC Leste |
AFC Norte |
AFC Sul |
AFC Oeste |
V | D | E | % Vit. | NFC E | NFC N | NFC S | NFC O | AFC E | AFC N | AFC S | AFC O |
13 | 4 | 0 | .765 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 3-1 | 5-1 | 0-1 | 3-1 | 1-0 |
8 | 9 | 0 | .471 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 3-3 | 1-0 | 1-3 | 1-0 |
5 | 12 | 0 | .294 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-4 | 2-4 | 0-1 | 3-1 | 0-1 |
4 | 13 | 0 | .235 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-4 | 2-4 | 1-0 | 0-4 | 0-1 |
V | D | E | % Vit. | NFC E | NFC N | NFC S | NFC O | AFC E | AFC N | AFC S | AFC O |
12 | 5 | 0 | .706 | 3-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 4-2 | 1-0 | 2-2 |
10 | 7 | 0 | .588 | 2-2 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 3-3 | 0-1 | 3-1 |
9 | 8 | 0 | .529 | 2-2 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 3-3 | 1-0 | 2-2 |
3 | 14 | 0 | .176 | 0-4 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 2-4 | 1-0 | 0-4 |
V | D | E | % Vit. | NFC E | NFC N | NFC S | NFC O | AFC E | AFC N | AFC S | AFC O |
10 | 7 | 0 | .588 | 1-0 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 3-1 | 0-1 | 5-1 | 0-1 |
8 | 9 | 0 | .471 | 0-1 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 3-1 | 1-0 | 3-3 | 0-1 |
4 | 13 | 0 | .235 | 0-1 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 1-3 | 0-1 | 3-3 | 0-1 |
3 | 14 | 0 | .176 | 0-1 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0-1 | 1-5 | 0-1 |
V | D | E | % Vit. | NFC E | NFC N | NFC S | NFC O | AFC E | AFC N | AFC S | AFC O |
15 | 2 | 0 | .882 | 0-0 | 0-0 | 4-0 | 1-0 | 0-1 | 4-0 | 1-0 | 5-1 |
11 | 6 | 0 | .647 | 0-0 | 0-0 | 3-1 | 0-1 | 1-0 | 2-2 | 1-0 | 4-2 |
10 | 7 | 0 | .588 | 0-0 | 0-0 | 4-0 | 0-1 | 1-0 | 1-3 | 1-0 | 3-3 |
4 | 13 | 0 | .235 | 0-0 | 0-0 | 1-3 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 1-0 | 0-6 |
Conferência Nacional
NFC Leste |
NFC Norte |
NFC Sul |
NFC Oeste |
V | D | E | % Vit. | NFC E | NFC N | NFC S | NFC O | AFC E | AFC N | AFC S | AFC O |
14 | 3 | 0 | .824 | 5-1 | 1-0 | 2-2 | 1-0 | 0-0 | 4-0 | 1-0 | 0-0 |
12 | 5 | 0 | .706 | 4-2 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 0-0 | 2-2 | 1-0 | 0-0 |
7 | 10 | 0 | .412 | 3-3 | 0-1 | 2-2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 0-1 | 0-0 |
3 | 14 | 0 | .176 | 0-6 | 0-1 | 0-4 | 1-0 | 0-0 | 1-3 | 1-0 | 0-0 |
V | D | E | % Vit. | NFC E | NFC N | NFC S | NFC O | AFC E | AFC N | AFC S | AFC O |
15 | 2 | 0 | .882 | 1-0 | 6-0 | 0-1 | 4-0 | 0-1 | 0-0 | 4-0 | 0-0 |
14 | 3 | 0 | .824 | 1-0 | 4-2 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 0-0 | 4-0 | 0-0 |
11 | 6 | 0 | .647 | 0-1 | 1-5 | 1-0 | 4-0 | 1-0 | 0-0 | 4-0 | 0-0 |
5 | 12 | 0 | .294 | 0-1 | 1-5 | 1-0 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 0-0 |
V | D | E | % Vit. | NFC E | NFC N | NFC S | NFC O | AFC E | AFC N | AFC S | AFC O |
10 | 7 | 0 | .588 | 3-1 | 1-0 | 4-2 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 2-2 |
8 | 9 | 0 | .471 | 3-1 | 0-1 | 4-2 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1-3 |
5 | 12 | 0 | .294 | 1-3 | 0-1 | 2-4 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1-3 |
5 | 12 | 0 | .294 | 2-2 | 0-1 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-4 |
V | D | E | % Vit. | NFC E | NFC N | NFC S | NFC O | AFC E | AFC N | AFC S | AFC O |
10 | 7 | 0 | .588 | 0-1 | 1-3 | 1-0 | 4-2 | 3-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 |
10 | 7 | 0 | .588 | 0-1 | 1-3 | 1-0 | 4-2 | 3-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 |
8 | 9 | 0 | .471 | 0-1 | 1-3 | 0-1 | 3-3 | 3-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 |
6 | 11 | 0 | .353 | 1-0 | 1-3 | 1-0 | 1-5 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0-1 |
As posições se atualizam no final de cada jogo.
Glossário
- V:Vitórias
- D:Derrotas
- E:empate
- % VIT.:% vitórias
- NFC E: Contra NFC Leste
- NFC N:Contra NFC Norte
- NFC S:Contra NFC Sul
- NFC O:Contra NFC Oeste
- AFC E:Contra a AFC Leste
- AFC N:Contra AFC Norte
- AFC S:Contra AFC Sul
- AFC O:Contra AFC Oeste
- Z --:Assegurou título de divisão
- E --:Assegurou título de conferência
- Y --:Assegurou vaga de Wild Card
- * --:Assegurou título de divisão e mando de campo