Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
EverBank Stadium
13:00, 15 de dezembro, 2024
Jacksonville, FL
Attendance: 63,251
- Árbitros:
- Kent Payne
- Greg Yette
- Bryan Neale
- Kevin Codey
- Bradley Rogers
- Anthony Jeffries
- Joe Blubaugh
Pontuações
1º Quarto | NYJ | JAX | |
---|---|---|---|
TD 8:37 Brian Thomas Jr. 3 Yd e de Mac Jones (Cam Little Kick) 13 jogadas, 70 jardas, 6:23 | 0 | 7 | |
TD 5:01 Garrett Wilson 22 Yd e de Aaron Rodgers (Anders Carlson Kick) 7 jogadas, 70 jardas, 3:36 | 7 | 7 |
2º Quarto | NYJ | JAX | |
---|---|---|---|
FG 2:41 Cam Little 28 Yd Field Goal 18 jogadas, 77 jardas, 11:07 | 7 | 10 | |
FG 0:00 Cam Little 23 Yd Field Goal 11 jogadas, 73 jardas, 1:36 | 7 | 13 |
3º Quarto | NYJ | JAX | |
---|---|---|---|
FG 10:28 Anders Carlson 43 Yd Field Goal 7 jogadas, 45 jardas, 4:32 | 10 | 13 | |
FG 8:05 Cam Little 43 Yd Field Goal 7 jogadas, 45 jardas, 2:23 | 10 | 16 | |
TD 4:33 Davante Adams 1 Yd e de Aaron Rodgers (Anders Carlson Kick) 7 jogadas, 70 jardas, 3:32 | 17 | 16 |
4º Quarto | NYJ | JAX | |
---|---|---|---|
TD 10:58 Brian Thomas Jr. 19 Yd e de Mac Jones (Two-Point Conversion Failed) 8 jogadas, 73 jardas, 3:52 | 17 | 22 | |
TD 3:24 Davante Adams 71 Yd e de Aaron Rodgers (Aaron Rodgers para Davante Adams para Two-Point Conversion) 4 jogadas, 87 jardas, 0:55 | 25 | 22 | |
FG 1:51 Cam Little 43 Yd Field Goal 7 jogadas, 42 jardas, 1:33 | 25 | 25 | |
TD 1:05 Breece Hall 1 Yd corrida (Anders Carlson Kick) 7 jogadas, 70 jardas, 0:46 | 32 | 25 |
Data is currently unavailable.
Classificação AFC Leste 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Buffalo | 13 | 4 | 0 | .765 | 525 | 368 |
Miami | 8 | 9 | 0 | .471 | 345 | 364 |
New York | 5 | 12 | 0 | .294 | 338 | 404 |
New England | 4 | 13 | 0 | .235 | 289 | 417 |
Classificação AFC Sul 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Houston | 10 | 7 | 0 | .588 | 372 | 372 |
Indianapolis | 8 | 9 | 0 | .471 | 377 | 427 |
Jacksonville | 4 | 13 | 0 | .235 | 320 | 435 |
Tennessee | 3 | 14 | 0 | .176 | 311 | 460 |