Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Paycor Stadium
16:30, 28 de dezembro, 2024
Cincinnati, OH
Attendance: 66,546
- Árbitros:
- Trawick Boger
- Adrian Hill
- Greg Steed
- Roy Ellison
- Greg Bradley
- Clay Reynard
- David Oliver
Pontuações
1º Quarto | DEN | CIN | |
---|---|---|---|
FG 9:45 Wil Lutz 30 Yd Field Goal 10 jogadas, 58 jardas, 5:15 | 3 | 0 |
2º Quarto | DEN | CIN | |
---|---|---|---|
TD 1:49 Tee Higgins 2 Yd e de Joe Burrow (Cade York Kick) 7 jogadas, 62 jardas, 3:06 | 3 | 7 |
3º Quarto | DEN | CIN | |
---|---|---|---|
FG 9:07 Cade York 22 Yd Field Goal 11 jogadas, 69 jardas, 5:53 | 3 | 10 | |
TD 3:10 Courtland Sutton 6 Yd e de Bo Nix (Wil Lutz Kick) 12 jogadas, 70 jardas, 5:57 | 10 | 10 |
4º Quarto | DEN | CIN | |
---|---|---|---|
TD 11:33 Tee Higgins 12 Yd e de Joe Burrow (Cade York Kick) 11 jogadas, 63 jardas, 6:37 | 10 | 17 | |
TD 8:48 Marvin Mims Jr. 51 Yd e de Bo Nix (Wil Lutz Kick) 5 jogadas, 75 jardas, 2:45 | 17 | 17 | |
TD 1:29 Joe Burrow 1 Yd corrida (Cade York Kick) 6 jogadas, 59 jardas, 1:01 | 17 | 24 | |
TD 0:08 Marvin Mims Jr. 25 Yd e de Bo Nix (Wil Lutz Kick) 7 jogadas, 70 jardas, 1:21 | 24 | 24 |
Overtime | DEN | CIN | |
---|---|---|---|
TD 1:07 Tee Higgins 3 Yd e de Joe Burrow 5 jogadas, 63 jardas, 1:13 | 24 | 30 |
Data is currently unavailable.
Classificação AFC Oeste 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Kansas City | 15 | 2 | 0 | .882 | 385 | 326 |
Los Angeles | 11 | 6 | 0 | .647 | 402 | 301 |
Denver | 10 | 7 | 0 | .588 | 425 | 311 |
Las Vegas | 4 | 13 | 0 | .235 | 309 | 434 |
Classificação AFC Norte 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Baltimore | 12 | 5 | 0 | .706 | 518 | 361 |
Pittsburgh | 10 | 7 | 0 | .588 | 380 | 347 |
Cincinnati | 9 | 8 | 0 | .529 | 472 | 434 |
Cleveland | 3 | 14 | 0 | .176 | 258 | 435 |