Chance de vitória
49.7
%
49.9
%
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Lucas Oil Stadium
13:00, 7 de setembro, 2025
Indianápolis, IN
Relatório de Lesões
Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
---|---|---|
WR | Questionável | 1 ago |
G | Questionável | 1 ago |
WR | Questionável | 1 ago |
WR | Questionável | 1 jul |
LB | Questionável | 1 ago |
Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
---|---|---|
LB | Questionável | 1 ago |
QB | Questionável | 1 ago |
WR | Questionável | 1 ago |
LB | Questionável | 1 jul |
DE | Questionável | 1 ago |
Data is currently unavailable.
Classificação AFC Leste 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Buffalo | 13 | 4 | 0 | .765 | 525 | 368 |
Miami | 8 | 9 | 0 | .471 | 345 | 364 |
New York | 5 | 12 | 0 | .294 | 338 | 404 |
New England | 4 | 13 | 0 | .235 | 289 | 417 |
Classificação AFC Sul 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Houston | 10 | 7 | 0 | .588 | 372 | 372 |
Indianapolis | 8 | 9 | 0 | .471 | 377 | 427 |
Jacksonville | 4 | 13 | 0 | .235 | 320 | 435 |
Tennessee | 3 | 14 | 0 | .176 | 311 | 460 |