Chance de vitória
47.7
%
51.9
%
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Gillette Stadium
13:00, 7 de setembro, 2025
Foxborough, te
Relatório de Lesões
Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
---|---|---|
DT | Questionável | 17 jul |
DT | Questionável | 1 jul |
Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
---|---|---|
LB | Questionável | 1 ago |
OT | Questionável | 1 jul |
WR | Questionável | 1 ago |
WR | Questionável | 1 jul |
DT | Questionável | 1 jul |
Data is currently unavailable.
Classificação AFC Oeste 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Kansas City | 15 | 2 | 0 | .882 | 385 | 326 |
Los Angeles | 11 | 6 | 0 | .647 | 402 | 301 |
Denver | 10 | 7 | 0 | .588 | 425 | 311 |
Las Vegas | 4 | 13 | 0 | .235 | 309 | 434 |
Classificação AFC Leste 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Buffalo | 13 | 4 | 0 | .765 | 525 | 368 |
Miami | 8 | 9 | 0 | .471 | 345 | 364 |
New York | 5 | 12 | 0 | .294 | 338 | 404 |
New England | 4 | 13 | 0 | .235 | 289 | 417 |