Estatísticas da MLB - Times Arremesso - 2025
POS | Time |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 |
J | V | D | ERA | SV | CG | SHO | QS | IP | H | ER | HR | BB | SO | OBA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 45 | 25 | 2.86 | 22 | 1 | 6 | 24 | 625.1 | 528 | 199 | 50 | 242 | 617 | .227 | 1.23 |
70 | 41 | 29 | 3.12 | 21 | 0 | 4 | 33 | 619.2 | 531 | 215 | 49 | 218 | 604 | .230 | 1.21 |
70 | 34 | 36 | 3.13 | 19 | 2 | 7 | 27 | 609.0 | 502 | 212 | 58 | 193 | 543 | .223 | 1.14 |
71 | 46 | 25 | 3.25 | 23 | 1 | 7 | 23 | 631.1 | 540 | 228 | 69 | 200 | 607 | .230 | 1.17 |
70 | 34 | 36 | 3.43 | 22 | 0 | 7 | 33 | 623.2 | 552 | 238 | 69 | 206 | 569 | .235 | 1.22 |
68 | 38 | 30 | 3.46 | 24 | 2 | 12 | 21 | 604.0 | 507 | 232 | 68 | 229 | 590 | .226 | 1.22 |
69 | 39 | 30 | 3.49 | 20 | 3 | 6 | 32 | 608.1 | 494 | 236 | 67 | 213 | 672 | .220 | 1.16 |
69 | 37 | 32 | 3.49 | 17 | 1 | 5 | 34 | 618.1 | 541 | 240 | 90 | 185 | 556 | .235 | 1.17 |
68 | 42 | 26 | 3.63 | 21 | 0 | 7 | 25 | 602.2 | 492 | 243 | 68 | 229 | 635 | .219 | 1.20 |
70 | 42 | 28 | 3.63 | 16 | 0 | 6 | 28 | 626.2 | 577 | 253 | 73 | 197 | 544 | .245 | 1.24 |
68 | 30 | 38 | 3.73 | 10 | 1 | 3 | 31 | 600.1 | 519 | 249 | 76 | 222 | 603 | .233 | 1.23 |
71 | 29 | 42 | 3.74 | 16 | 1 | 7 | 33 | 631.0 | 543 | 262 | 58 | 211 | 528 | .231 | 1.19 |
71 | 38 | 33 | 3.78 | 18 | 0 | 6 | 17 | 629.1 | 562 | 264 | 73 | 255 | 587 | .238 | 1.30 |
70 | 35 | 35 | 3.88 | 19 | 1 | 4 | 29 | 619.0 | 538 | 267 | 82 | 211 | 558 | .233 | 1.21 |
69 | 36 | 33 | 3.91 | 14 | 0 | 5 | 20 | 607.0 | 562 | 264 | 74 | 182 | 600 | .242 | 1.23 |
69 | 40 | 29 | 3.94 | 20 | 0 | 6 | 37 | 619.0 | 593 | 271 | 72 | 211 | 645 | .250 | 1.30 |
68 | 35 | 33 | 3.95 | 19 | 0 | 8 | 17 | 599.2 | 580 | 263 | 75 | 246 | 572 | .253 | 1.38 |
70 | 36 | 34 | 4.00 | 17 | 1 | 8 | 30 | 620.2 | 605 | 276 | 57 | 188 | 492 | .255 | 1.28 |
68 | 34 | 34 | 4.03 | 19 | 0 | 1 | 25 | 616.0 | 604 | 276 | 80 | 212 | 552 | .256 | 1.32 |
71 | 35 | 36 | 4.03 | 17 | 0 | 4 | 28 | 640.1 | 615 | 287 | 71 | 235 | 595 | .252 | 1.33 |
69 | 38 | 31 | 4.12 | 23 | 0 | 4 | 23 | 615.2 | 549 | 282 | 96 | 207 | 620 | .237 | 1.23 |
70 | 23 | 47 | 4.18 | 7 | 0 | 4 | 23 | 602.2 | 584 | 280 | 75 | 252 | 504 | .253 | 1.39 |
70 | 41 | 29 | 4.19 | 21 | 0 | 3 | 18 | 625.0 | 574 | 291 | 89 | 252 | 623 | .243 | 1.32 |
69 | 35 | 34 | 4.70 | 22 | 0 | 5 | 29 | 616.0 | 591 | 322 | 89 | 234 | 582 | .249 | 1.34 |
68 | 33 | 35 | 4.72 | 18 | 0 | 2 | 27 | 598.1 | 617 | 314 | 88 | 273 | 507 | .267 | 1.49 |
68 | 28 | 40 | 4.93 | 16 | 0 | 2 | 20 | 595.1 | 622 | 326 | 94 | 220 | 556 | .267 | 1.41 |
69 | 30 | 39 | 4.98 | 19 | 0 | 6 | 25 | 606.0 | 607 | 335 | 71 | 236 | 541 | .260 | 1.39 |
67 | 26 | 41 | 5.12 | 13 | 0 | 4 | 8 | 594.0 | 612 | 338 | 82 | 237 | 534 | .264 | 1.43 |
71 | 27 | 44 | 5.61 | 15 | 0 | 3 | 19 | 629.0 | 677 | 392 | 104 | 277 | 561 | .273 | 1.52 |
69 | 13 | 56 | 5.72 | 10 | 0 | 0 | 16 | 599.1 | 710 | 381 | 90 | 245 | 467 | .295 | 1.59 |
Glossário
- J:Jogos Disputados
- V:Vitórias
- D:Derrotas
- ERA:ERA
- SV:Saves
- CG:Jogos completos
- SHO:Shutouts
- QS:Quality Starts
- IP:Entradas arremessadas
- H:Rebatidas
- ER:Corridas cedidas
- HR:Home Runs
- BB:Walks
- SO:Strikeouts
- OBA:Média dos rebatedores
- WHIP:Walks e rebatidas por entrada arremessada