Estatísticas da MLB - Times Defesa - 2025
POS | Time |
---|---|
- | |
1 | |
- | |
2 | |
1 | |
2 | |
1 | |
2 | |
1 | |
- | |
- | |
7 | |
- | |
1 | |
9 | |
- | |
1 | |
1 | |
- | |
8 | |
3 | |
1 | |
1 | |
1 | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- |
J | E | FP | TC | PO | A |
---|---|---|---|---|---|
70 | 25 | .990 | 2,472 | 1,827 | 620 |
70 | 27 | .989 | 2,569 | 1,862 | 680 |
68 | 26 | .989 | 2,430 | 1,801 | 603 |
69 | 27 | .989 | 2,479 | 1,857 | 595 |
68 | 28 | .989 | 2,468 | 1,848 | 592 |
71 | 29 | .989 | 2,527 | 1,894 | 604 |
69 | 28 | .988 | 2,363 | 1,825 | 510 |
70 | 31 | .988 | 2,536 | 1,871 | 634 |
70 | 31 | .988 | 2,515 | 1,875 | 609 |
70 | 31 | .988 | 2,514 | 1,880 | 603 |
68 | 30 | .988 | 2,411 | 1,808 | 573 |
70 | 32 | .987 | 2,536 | 1,876 | 628 |
69 | 32 | .987 | 2,503 | 1,848 | 623 |
69 | 31 | .987 | 2,415 | 1,847 | 537 |
69 | 34 | .987 | 2,541 | 1,855 | 652 |
70 | 33 | .986 | 2,431 | 1,857 | 541 |
68 | 34 | .986 | 2,367 | 1,812 | 521 |
70 | 37 | .986 | 2,567 | 1,859 | 671 |
71 | 38 | .985 | 2,568 | 1,893 | 637 |
68 | 36 | .985 | 2,426 | 1,786 | 604 |
71 | 37 | .985 | 2,482 | 1,888 | 557 |
69 | 37 | .985 | 2,433 | 1,818 | 578 |
69 | 36 | .985 | 2,365 | 1,821 | 508 |
67 | 38 | .984 | 2,399 | 1,782 | 579 |
70 | 41 | .983 | 2,417 | 1,808 | 568 |
71 | 43 | .982 | 2,450 | 1,887 | 520 |
68 | 45 | .982 | 2,460 | 1,795 | 620 |
68 | 44 | .981 | 2,372 | 1,799 | 529 |
71 | 62 | .976 | 2,634 | 1,921 | 651 |
69 | 60 | .976 | 2,526 | 1,798 | 668 |
Glossário
- J:Jogos Disputados
- E:Erros
- FP:% de acerto na defesa
- TC:Chances totais
- PO:Putouts
- A:Assistências