Chance de vitória
15.6
%
84.4
%
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Truist Park
13:35, 15 de junho, 2025
Prováveis Lançadores
Relatório de Lesões
Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
---|---|---|
SS | Lista dos contundidos de 10 dias | 14 jun |
OF | Dia-a-dia | 14 jun |
SP | Lista dos contundidos de 60 dias | 15 jun |
SP | Lista dos contundidos de 15 dias | 20 jun |
DH | Lista dos contundidos de 60 dias | 1 jul |
Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
---|---|---|
3B | Dia-a-dia | 14 jun |
SS | Dia-a-dia | 16 jun |
RF | Lista dos contundidos de 10 dias | 17 jun |
RP | Lista dos contundidos de 15 dias | 20 jun |
SS | Lista dos contundidos de 60 dias | 24 jun |
Estatísticas da Time
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
ATL lidera 4-1
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
San Francisco | 41 | 29 | .586 | - | V1 |
Los Angeles | 41 | 29 | .586 | - | D1 |
San Diego | 38 | 30 | .559 | 2 | D2 |
Arizona | 35 | 34 | .507 | 5.5 | V4 |
Colorado | 13 | 57 | .186 | 28 | D2 |
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
New York | 45 | 26 | .634 | - | D2 |
Philadelphia | 41 | 29 | .586 | 3.5 | V3 |
Atlanta | 31 | 38 | .449 | 13 | V3 |
Washington | 30 | 40 | .429 | 14.5 | D7 |
Miami | 27 | 41 | .397 | 16.5 | V2 |